Taquilla y Oscars, conoce el taquillaje de las peliculas que optaban a la estatuilla
Written by Redacción Noticiasdot.com on Febrero 26 2007 – 10:59 -
No siempre la película con mejor taquillaje merece el honor de erigirse como el film más galardonado.
Si por recaudación fuera, el premio hubiera sido claro: Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto, sin ninguna duda se hubiera alzado con el premio. Ha ingresado 1.500 millones de dólares desde su estreno y el único premio que ha conseguido ha sido el Oscar a los mejores efectos especiales.
Sí hemos de reconocer que rompiendo la tendencia que la Academia había mantenido en los últimos años, filmes encumbrados han conseguido muy buenos ingresos consiguiendo, al menos, unir de nuevo a los “expertos” con aquellos que llenan las salas.
| MEJOR PELICULA | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| The Queen (La Reina) | 30/09/2006 | 236,9 | 260,9 |
| 6/10/2006 | 131 | 276 | |
| Little Miss Sunshine | 19/12/2006 | 59,9 | 91,9 |
| Babel | 27/10/2006 | 33,2 | 67,8 |
| Letters from Iwo Jima | 20/12/2006 | 11,8 | 54,5 |
| MEJOR DIRECTOR | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| Stephen Frears (”The Queen (La reina) “) | 30/09/2006 | 236,9 | 260,9 |
| 6/10/2006 | 131 | 276 | |
| Alejandro González Iñárritu (”Babel “) | 27/10/2006 | 33,2 | 67,8 |
| Paul Greengrass (”United 93″) | 28/04/2006 | 31,4 | 37,7 |
| Clint Eastwood (”Cartas desde Iwo Jima “) | 20/12/2006 | 11,8 | 54,5 |
| MEJOR ACTOR PRINCIPAL | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| Will Smith | (”En busca de la felicidad“) | 15/12/2006 | 164,1 | 271,1 |
| Leonardo DiCaprio (”Diamante de sangre“) | 8/12/2006 | 55,8 | 133,8 |
| 27/09/2006 | 13,2 | 26 | |
| Ryan Gosling (Half Nelson) | 11/08/2006 | 2,7 | - |
| Peter O´Toole (”Venus“) | 21/12/2006 | 2,4 | 3,1 |
| MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| 30/09/2006 | 236,9 | 260,9 | |
| Meryl Streep (El diablo viste de Prada) | 30/06/2006 | 124,7 | 311,3 |
| Penélope Cruz (”Volver“) | 20/10/2006 | 11,5 | 75,7 |
| Judi Dench (”Notes on a Scandal”) | 22/12/2006 | 15,6 | 24,4 |
| Kate Winslet (”Little Children”) | 6/10/2006 | 4,9 | - |
| MEJOR ACTOR SECUNDARIO | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| Eddie Murphy (Dreamgirls) | 15/12/2006 | 100 | 121 |
| Djimon Hounsou (”Diamante de sangre“) | 8/12/2006 | 55,8 | 133,8 |
| 19/12/2006 | 59,9 | 91,9 | |
| Jackie Earle Haley (Little Children) | 6/10/2006 | 4,9 | - |
| Mark Wahlberg (”Infiltrados “) | 6/10/2006 | 131 | 276 |
| MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| 15/12/2006 | 100 | 121 | |
| Abigail Breslin (Pequeña Miss Sunshine ) | 19/12/2006 | 59,9 | 91,9 |
| Adriana Barraza (”Babel “) | 27/10/2006 | 33,2 | 67,8 |
| Rinko Kikuchi (”Babel “) | 27/10/2006 | 33,2 | 67,8 |
| Cate Blanchett (”Notes on a Scandal”) | 22/12/2006 | 15,6 | 24,4 |
| MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| 17/11/2006 | 193,9 | 362 | |
| Cars | 09/06/2006 | 244 | 461,1 |
| Monster House | 21/07/2006 | 73,8 | 139 |
| PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| Días de Gloria | |||
| Después de la boda | |||
| El laberinto del Fauno | 29/12/2006 | 31,3 | 42,9 |
| Agua | |||
| GUIÓN ORIGINAL | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| Peter Morgan (”The Queen (La reina) “) | 30/09/2006 | 236,9 | 260,9 |
| 19/12/2006 | 59,9 | 91,9 | |
| Guillermo Arriaga (”Babel “) | 27/10/2006 | 33,2 | 67,8 |
| Guillermo del Toro (El laberinto del Fauno) | 29/12/2006 | 31,3 | 42,9 |
| Iris Yamashita, Paul Haggis, Tadamichi Kurivayasi (Cartas desde Iwo Jima ) | 20/12/2006 | 11,8 | 54,5 |
| GUIÓN ADAPTADO | |||
| 6/10/2006 | 131 | 276 | |
| Borat | 3/11/2006 | 128, | 247,3 |
| Hijos de los hombres | 6/10/2006 | 4,9 | - |
| Juegos Secretos | |||
| Diario de un escándalo | |||
| DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| 29/12/2006 | 31,3 | 42,9 | |
| Vilmos Zsigmond (Dalia Negra) | |||
| Emmanuel Lubezki (Hijos de los hombres ) | 6/10/2006 | 4,9 | - |
| Dick Pope (El ilusionista) | 18/08/2006 | 39,8 | 16,5 |
| Wally Pfister (El truco final) | |||
| EDICIÓN | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| 6/10/2006 | 131 | 276 | |
| Richard Chew, Steven Rosenblum (Diamante de sangre) | 8/12/2006 | 55,8 | 133,8 |
| Douglas Crise, Stephen Mirrione (Babel ) | 27/10/2006 | 33,2 | 67,8 |
| Claire Douglas, Richar Pearson, Christopher Rouse (United 93) | 28/04/2006 | 31,4 | 37,7 |
| Alfonso Cuarón y Álex Rodríguez (Hijos de los hombres ) | 6/10/2006 | 4,9 | - |
| DIRECCIÓN ARTÍSTICA | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| 29/12/2006 | 31,3 | 42,9 | |
| Dreamgirls | 15/12/2006 | 100 | 121 |
| The good shepherd | |||
| Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto | 7/07/2006 | 423,4 | 1.064,5 |
| El truco final | |||
| MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| 20/10/2006 | 15,9 | 47,4 | |
| Chung Man Yee (Man cheng jin dai huang jin jia) | |||
| Patricia Field (El diablo viste de Prada) | 30/06/2006 | 124,7 | 311,3 |
| Sharen Davies (Dreamgirls) | 15/12/2006 | 100 | 121 |
| Consolata Boyle (La reina) | 30/09/2006 | 236,9 | 260,9 |
| MEJOR BANDA SONORA | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| 27/10/2006 | 33,2 | 67,8 | |
| Thomas Newman (El buen alemán) | |||
| Philip Glass (Diario de un escándalo) | |||
| Javier Navarrete (El laberinto del Fauno) | 29/12/2006 | 31,3 | 42,9 |
| Alexandre Desplat (La reina) | 30/09/2006 | 236,9 | 260,9 |
| MEJOR CANCIÓN | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| 24/05/2006 | 23,8 | 41,7 | |
| Listen (Dreamgirls) | 15/12/2006 | 100 | 121 |
| Love you I do (Dreamgirls) | 15/12/2006 | 100 | 121 |
| Our Town (The cars) | 09/06/2006 | 244 | 461,1 |
| Patience (Dreamgirls) | 15/12/2006 | 100 | 121 |
| MAQUILLAJE | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| Click | 23/06/2006 | 137 | 232 |
| Apocalypto | 8/12/2006 | 50,7 | 90,7 |
| 29/12/2006 | 31,3 | 42,9 | |
| MEJOR SONIDO | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto | 7/07/2006 | 423,4 | 1.064,5 |
| 15/12/2006 | 100 | 121 | |
| Diamante de sangre | 8/12/2006 | 55,8 | 133,8 |
| Apocalypto | 8/12/2006 | 50,7 | 90,7 |
| Banderas de nuestros padres | |||
| MEJOR EDICIÓN DE SONIDO | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto | 7/07/2006 | 423,4 | 1.064,5 |
| Diamante de sangre | 8/12/2006 | 55,8 | 133,8 |
| Apocalypto | 8/12/2006 | 50,7 | 90,7 |
| 20/12/2006 | 11,8 | 54,5 | |
| Banderas de nuestros padres | |||
| EFECTOS ESPECIALES | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| 7/07/2006 | 423,4 | 1.064,5 | |
| Poseidón | 12/05/2006 | 60.6 | 181,6 |
| Supermán | 28/06/2006 | 200,1 | 391,1 |
| MEJOR DOCUMENTAL | |||
| Película | Fecha Estreno | Recaudación USA (Millones dólares) | Recaudación Mundial (Millones dólares) |
| 24/05/2006 | 23,8 | 41,7 | |
| Deliver us from evil | |||
| Iraq in fragments | |||
| Jesus Camp | |||
| My country, my country | |||
| MEJOR CORTO DOCUMENTAL | |||
Posted in CINE, Oscars 2007 |
Subscripciones y enlaces
Entradas Relacionadas
- Todos los oscars, de 1928 a 2006
- Así se fabrican las estatuillas de los Oscars
- Las apuestas online dan ganador en los Oscars al español Javier Bardem
- Las películas más descargadas del “emule”
- Sortean plazas para ver de cerca los Oscars
- La carrera hacia los Óscars: Bardem encabeza las apuestas para obtener la estatuilla
- Penélope Cruz en Calendario Pirelli 2007
- Volver queda fuera de la carrera de los Oscars 2007
- Los Oscars 2008 ya tienen poster oficial
- Los nominados a los Oscars pasaron desapercibidos por la taquilla

