Spiderman 3, rey de la taquilla española durante el primer semestre del 2007
Written by Redacción Noticiasdot.com on Agosto 2 2007 – 22:04 -
Spiderman 3, Piratas del caribe: En el fin del mundo y Noche en el museo ocupan los tres primeros puestos en la recaudación de nuestro país en lo que llevamos de año.Pérez, el ratoncito de tus sueños, El equipo Ja y El laberinto del Fauno fueron las producciones de capital español más vistas.
La tercera entrega de la saga del famoso trepamuros se ha convertido en rey absoluto de la taquilla española en lo que va de año, según datos que acaban de ser publicados por el Ministerio de Cultura.
En este ranking de recaudación, Spiderman 3 se sitúa en el primer puesto con 16 millones de euros, seguida de Piratas del Caribe: En el fin del mundo , con casi 14,7 millones. En tercer lugar se sitúa la épica recreación de la batalla de las Termópilas, 300 , y Noche en el museo logra hacerse con el cuarto puesto.
| Largometrajes con mayor recaudación | ||||
| 1 | SPIDER-MAN 3 | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 16.053.331,01 € |
| 2 | PIRATAS DEL CARIBE. EN EL FIN DEL MUNDO | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 14.694.162,39 € |
| 3 | 300 | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 14.394.940,22 € |
| 4 | NOCHE EN EL MUSEO | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 12.540.614,27 € |
| 5 | BABEL | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 9.292.494,39 € |
| 6 | DIAMANTE DE SANGRE | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 7.012.882,01 € |
| 7 | VACACIONES DE MR. BEAN, LAS | REINO UNIDO | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 6.770.465,45 € |
| 8 | EN BUSCA DE LA FELICIDAD | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 6.639.362,09 € |
| 9 | SHREK TERCERO | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 5.911.876,08 € |
| 10 | GHOST RIDER. EL MOTORISTA FANTASMA | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 5.495.868,02 € |
| 11 | ROCKY BALBOA | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 5.118.419,41 € |
| 12 | DESCUBRIENDO A LOS ROBINSONS | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 4.911.471,15 € |
| 13 | OCEAN’S THIRTEEN | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 4.813.535,40 € |
| 14 | APOCALYPTO | ESTADOS UNIDOS | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 4.496.428,35 € |
| 15 | VIDA DE LOS OTROS, LA | ALEMANIA | ALTA CLASSICS S.L UNIPERSONAL | 4.293.449,25 € |
| 16 | PUENTE HACIA TERABITHIA | ESTADOS UNIDOS | DeA PLANETA S.L.. | 3.929.229,13 € |
| 17 | SEDUCIENDO A UN EXTRAÑO | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 3.838.085,70 € |
| 18 | TRUCO FINAL (EL PRESTIGIO) EL | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 3.654.784,09 € |
| 19 | PREMONITION (7 DIAS) | ESTADOS UNIDOS | DeA PLANETA S.L.. | 3.246.054,79 € |
| 20 | COSECHA, LA | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 3.215.842,84 € |
| 21 | EPIC MOVIE | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 3.179.893,98 € |
| 22 | BUEN PASTOR, EL | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 3.143.923,12 € |
| 23 | HANNIBAL. EL ORIGEN DEL MAL | REINO UNIDO | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 3.142.430,28 € |
| 24 | VELO PINTADO (THE PAINTED VEIL), EL | ESTADOS UNIDOS | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 3.038.561,95 € |
| 25 | MESSENGERS, THE | ESTADOS UNIDOS | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 3.036.436,93 € |
En el apartado de películas nacionales, el filme más visto ha sido Pérez, el ratoncito de tus sueños , con poco más de dos millones de recaudación. Se trata de una película de animación al que prestaron sus voces Fran Perea y Paz Padilla.
| Largometrajes españoles con mayor recaudación | ||||
| 1 de enero a 8 de julio de 2007 | ||||
| Largometraje | Estreno | Espectadores | Recaudación | |
| 1 | PEREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS | 10/11/2006 | 413.267 | 2.147.610,15 € |
| 2 | EKIPO JA, EL | 19/01/2007 | 298.089 | 1.602.170,04 € |
| 3 | LABERINTO DEL FAUNO, EL | 10/10/2006 | 294.771 | 1.566.997,63 € |
| 4 | CAJA KOVAK,LA | 11/12/2006 | 286.365 | 1.559.440,81 € |
| 5 | LOLA, la pelicula | 16/03/2007 | 230.217 | 1.150.273,30 € |
| 6 | CANDIDA | 22/12/2006 | 180.746 | 917.984,64 € |
| 7 | EL PERFUME, HISTORIA DE UN ASESINO | 23/11/2006 | 176.436 | 891.915,96 € |
| 8 | TERESA, EL CUERPO DE CRISTO | 09/03/2007 | 120.281 | 635.351,27 € |
| 9 | CAFE SOLO O CON ELLAS | 29/06/2007 | 102.971 | 565.165,17 € |
| 10 | DIAS DE CINE | 09/02/2007 | 106.694 | 549.974,13 € |
| 11 | CORAZON DE LA TIERRA, EL | 13/04/2007 | 107.388 | 534.215,61 € |
| 12 | ¿QUIEN DICE QUE ES FACIL? | 26/04/2007 | 89.640 | 492.330,21 € |
| 13 | VIVIENDO EL SUEÑO | 16/03/2007 | 73.259 | 421.344,68 € |
| 14 | BAJO LAS ESTRELLAS | 07/06/2007 | 70.116 | 391.109,70 € |
| 15 | ABANDONADOS, LOS (a.k.a THE ABANDONED) | 18/12/2006 | 60.643 | 338.133,35 € |
| 16 | MUJERES EN EL PARQUE | 12/01/2007 | 71.382 | 337.644,53 € |
| 17 | ATLAS DE GEOGRAFIA HUMANA | 23/03/2007 | 58.078 | 318.857,03 € |
| 18 | LADRONES | 22/06/2007 | 57.658 | 304.282,70 € |
| 19 | VIDAS DE CELIA, LAS | 16/01/2007 | 52.363 | 282.224,24 € |
| 20 | MIGUEL & WILLIAM | 02/02/2007 | 54.613 | 270.507,21 € |
| 21 | CIUDAD EN CELO | 09/05/2007 | 45.372 | 251.171,17 € |
| 22 | CONCURSANTE | 12/12/2006 | 46.635 | 248.012,11 € |
| 23 | EN BUSCA DE LA TUMBA DE CRISTO | 04/04/2007 | 48.825 | 241.327,20 € |
| 24 | SOMBRA DE NADIE, LA | 18/11/2006 | 43.724 | 231.136,76 € |
| 25 | ROJO INTENSO | 02/03/2007 | 46.201 | 229.642,10 € |
Por detrás de esta cinta se sitúa El Ekipo Ja, con 1,6 millones de euros y el tercer lugar el El laberinto del fauno , con 1.566.997 euros de recaudación. En cuarto y quinto lugar se posicionan, respectivamente, La caja kovak y Lola, la película .
Respecto a las últimas semanas, Shrek tercero es, con diferencia, la película más vista.
Desde el 1 de enero y hasta al 8 de julio, la recaudación total de cine en España ha sido de 269.756.071,84 euros y el número de espectadores ascendió a 49.403.844.
| Largometrajes exhibidos | ||
| Largometrajes españoles | 229 | 21,18% |
| Largometrajes extranjeros | 852 | 78,82% |
| TOTAL | 1.081 | |
|
|
||
| Espectadores | ||
| Largometrajes españoles | 4.051.547 | 8,20% |
| Largometrajes extranjeros | 45.352.297 | 91,80% |
| TOTAL | 49.403.844 | |
|
|
||
| Recaudaciones | ||
| Largometrajes españoles | 21.109.405,99 | 7,83 |
| Largometrajes extranjeros | 248.646.665,84 | 92,17 € |
| TOTAL | 269.756.071,84 | 1,00 € |
De la recaudación total, casi 250 millones de euros fueron a parar a películas extranjeras y 21 millones a películas españolas.
Posted in Taquilla España |
Subscripciones y enlaces
Entradas Relacionadas
- Spiderman 3 recauda 373 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines
- 35 nuevas imágenes de Spiderman 3
- Los secretos de Spiderman 3
- Utilizan Spiderman 3 para estudiar la Biblia
- ‘Spiderman 4′, se estrenará en mayo 2011 y competirá en taquilla con ‘Harry Potter’ y ‘El Capitán América’
- Hulk plagia a Spiderman el el poster del nuevo film, ‘El Increíble Hulk’
- Estrenos USA: Batman, ‘The Dark Knight’, huele a récord
- Los posters de Spiderman 3
- “Ratatouille” y “¡Porque lo digo yo!”: El mejor y peor estreno del primer semestre
- Ventas récord de entradas para Spiderman 3

