Las películas más taquilleras del 2008
Written by Redacción Noticiasdot.com on Diciembre 30 2008 – 9:15 -
Indiana Jones en España y Batman en los USA encabezan los rankings de filmes más taquilleros del 2008
A punto de concluir el 2008, la industria del cine contempla como este año los filmes más taquilleros han quedado muy por detrás de las previsiones iniciales y aquellos que forman parte de sagas, con ingresos inferiores a los filmes predecesores.
En los EEUU, Batman e Iron Man consiguieron sobrepasar al famoso aventurero Indiana Jones, quizás el filme más esperado del 2008.
Contra todo pronostico, El caballero oscuro le sacó al arqueólogo 200 millones de ventaja.
| Las 20 peliculas más taquilleras del 2008 | ||||
| Rank | Title | Dist. | Cumulative Gross |
Release Date |
| 1 | The Dark Knight | Warner Bros. Pictures Distribution | $530,896,852 | 07/18/2008 |
| 2 | Iron Man | Paramount Pictures | $318,313,199 | 05/02/2008 |
| 3 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | Paramount Pictures | $317,023,851 | 05/22/2008 |
| 4 | Hancock | Sony Pictures Releasing | $227,946,274 | 07/02/2008 |
| 5 | WALL-E | Buena Vista Pictures Distribution | $223,783,432 | 06/27/2008 |
| 6 | Kung Fu Panda | Paramount Pictures | $215,434,591 | 06/06/2008 |
| 7 | Madagascar: Escape 2 Africa | DreamWorks, Paramount Pictures | $174,862,381 | 11/07/2008 |
| 8 | Twilight | Summit Entertainment, LLC, Paramount Pictures | $167,325,198 | 11/21/2008 |
| 9 | Quantum Of Solace | Sony Pictures Releasing | $164,302,659 | 11/14/2008 |
| 10 | Horton Hears a Who | 20th Century | $154,529,439 | 3/14/2008 |
| 11 | Sex and the City | New Line | $152,647,258 | 5/30/2008 |
| 12 | Mamma Mia! | Universal | $143,762,955 | 7/18/2008 |
| 13 | The Chronicles of Narnia: Prince Caspian | Buena Vista | $141,621,490 | 5/16/2008 |
| 14 | The Incredible Hulk | Universal | $134,533,885 | 6/13/2008 |
| 15 | Wanted | Universal | $134,327,125 | 6/27/2008 |
| 16 | Get Smart | Warner Bros. Pictures Distribution | $130,319,208 | 6/20/2008 |
| 17 | Juno | Fox Searchlight | $117,477,046 | 12/5/2007 |
| 18 | Tropic Thunder | Paramount Pictures | $110,461,307 | 8/13/2008 |
| 19 | The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor | Universal | $102,277,510 | 8/1/2008 |
| 20 | Journey to the Center of the Earth | Warner Bros. Pictures Distribution | $101,704,370 | 7/11/2008 |
España
En España, sucedió todo lo contrario. La recaudación de Indiana Jones dobló al superhéroe que tuvo que conformarse con una sexta posición, por detrás de títulos como Hancock, Kung Fu Panda, Mamma Mia o la vuelta de la Momia.
Y es que uno de los grandes problemas a los que en los últimos años se enfrenta Hollywood es que no siempre las películas con mejor acogida en los EEUU responden por igual en el resto del mundo.
Fenómenos taquilleros como Stiller que siempre colocan sus filmes en lo más alto del ranking estadounidense pasan sin pena ni gloria en los mercados internacionales… mientras películas que arrancan con escaso interés en los USA tienen mayor éxito en otros países… como sucedió por ejemplo con la Brújula Dorada.
|
Las 25 películas más taquilleras en España (datos hasta el 16 de noviembre del 2008) - Fuente Ministerio de Cultura |
||||
|---|---|---|---|---|
| Posición | Largometraje | Nacionalidad | Distribuidora | Recaudación |
| 1 | INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 20.777.811,93 € |
| 2 | HANCOCK | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 16.065.051,33 € |
| 3 | KUNG FU PANDA | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 13.452.820,59 € |
| 4 | MAMMA MIA! | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 13.135.087,48 € |
| 5 | MOMIA. LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGON, LA | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 12.070.384,98 € |
| 6 | CABALLERO OSCURO, EL | REINO UNIDO | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 10.793.585,76 € |
| 7 | WALL-E BATALLON DE LIMPIEZA | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 10.398.506,58 € |
| 8 | NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS, EL | REINO UNIDO | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 9.808.589,87 € |
| 9 | CRONICAS DE NARNIA. EL PRINCIPE CASPIAN, LAS | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 9.305.917,25 € |
| 10 | 10.000 | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 8.289.788,79 € |
| 11 | CRIMENES DE OXFORD, LOS | ESPAÑA | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 8.198.670,48 € |
| 12 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3. FIN DE CURSO | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 7.983.964,66 € |
| 13 | MORTADELO Y FILEMON MISION:SALVAR LA TIERRA | ESPAÑA | ZETA AUDIOVISUAL,S.A. | 7.706.465,77 € |
| 14 | ALGO PASA EN LAS VEGAS | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 7.632.426,12 € |
| 15 | IRON MAN | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 7.596.048,77 € |
| 16 | NO ES PAIS PARA VIEJOS | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 7.237.636,16 € |
| 17 | HORTON | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 7.222.800,00 € |
| 18 | VICKY CRISTINA BARCELONA | ESPAÑA | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 7.095.676,87 € |
| 19 | AMERICAN GANGSTER | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 6.898.858,70 € |
| 20 | QUEMAR DESPUES DE LEER | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 6.784.171,66 € |
| 21 | JUMPER | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 6.701.437,64 € |
| 22 | CHE, EL ARGENTINO | ESPAÑA | HISPANO FOXFILM S.A.E | 6.676.300,04 € |
| 23 | ZOHAN: LICENCIA PARA PEINAR | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 6.435.625,93 € |
| 24 | VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA. JOURNEY TO THE CENTE | ESTADOS UNIDOS | TRIPICTURES S.A. | 6.203.897,76 € |
| 25 | SEXO EN NUEVA YORK | ESTADOS UNIDOS | TRIPICTURES S.A. | 6.172.364,71 € |
Ranking histórico
El 2008 cierra el año colocando en la segunda posición del ranking histórico al Caballero Oscuro. Es el único cambio significativo ya que los otros estrenos se colocan a partir de la posición 21, con Iron Man, 23, con Indiana Jones y 63 con Hancock.
| Las 50 películas más exitosas de la historia | ||||
| Rank | Title | Dist. | Cumulative Gross |
Release Date |
| 1 | Titanic | Paramount Pictures | $600,788,188 | 12/19/1997 |
| 2 | The Dark Knight | Warner Bros. Pictures Distribution | $530,896,852 | 07/18/2008 |
| 3 | Star Wars | 20th Century Fox | $460,998,007 | 05/25/1977 |
| 4 | Shrek 2 | DreamWorks | $441,226,247 | 05/19/2004 |
| 5 | E.T. the Extra-Terrestrial | Universal Pictures | $435,110,554 | 06/11/1982 |
| 6 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | N/A | $431,088,301 | 05/19/1999 |
| 7 | Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest | Buena Vista Pictures Distribution, Walt Disney Studios Motion Pictures International | $423,315,812 | 07/07/2006 |
| 8 | Spider-Man | Sony Pictures International, Sony Pictures Releasing | $403,706,375 | 05/03/2002 |
| 9 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith | 20th Century Fox | $380,270,577 | 05/19/2005 |
| 10 | The Lord of the Rings: The Return of the King | New Line Cinema | $377,027,325 | 12/17/2003 |
| 11 | Spider-Man 2 | Sony Pictures Releasing | $373,585,825 | 06/30/2004 |
| 12 | The Passion of the Christ | Equinoxe Films, Newmarket Films | $370,782,930 | 02/25/2004 |
| 13 | Jurassic Park | United International Pictures (UIP), Universal Pictures | $357,067,947 | 06/11/1993 |
| 14 | The Lord of the Rings: The Two Towers | New Line Cinema | $341,786,758 | 12/18/2002 |
| 15 | Finding Nemo | Buena Vista Pictures Distribution | $339,714,978 | 05/30/2003 |
| 16 | Spider-Man 3 | Sony Pictures Releasing | $336,530,303 | 05/04/2007 |
| 17 | Forrest Gump | Paramount Pictures | $329,694,499 | 07/06/1994 |
| 18 | The Lion King | Buena Vista Pictures Distribution | $328,541,776 | 06/15/1994 |
| 19 | Shrek the Third | DreamWorks, Paramount Pictures, Paramount Pictures International (PPI) | $322,719,944 | 05/18/2007 |
| 20 | Transformers | Di Bonaventura Pictures, Inc., Paramount Pictures International (PPI), DreamWorks, Paramount Pictures | $319,246,193 | 07/03/2007 |
| 21 | Iron Man | Paramount Pictures | $318,313,199 | 05/02/2008 |
| 22 | Harry Potter and the Sorcerer s Stone | Warner Bros. Pictures Distribution | $317,575,550 | 11/16/2001 |
| 23 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | Paramount Pictures | $317,023,851 | 05/22/2008 |
| 24 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | New Line Cinema | $314,776,170 | 12/19/2001 |
| 25 | Star Wars: Episode II - Attack of the Clones | 20th Century Fox | $310,676,740 | 05/16/2002 |
| 26 | Pirates of the Caribbean: At World’s End | Buena Vista Pictures Distribution | $309,420,425 | 05/25/2007 |
| 27 | Return of the Jedi | 20th Century Fox | $309,306,177 | 05/25/1983 |
| 28 | Independence Day | 20th Century Fox | $306,169,268 | 07/02/1996 |
| 29 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | Buena Vista Pictures Distribution, Walt Disney Studios Motion Pictures International | $305,413,918 | 07/09/2003 |
| 30 | The Sixth Sense | Buena Vista Pictures Distribution | $293,506,292 | 08/06/1999 |
| 31 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | Warner Bros. Pictures Distribution | $292,004,738 | 07/11/2007 |
| 32 | The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe | Buena Vista Pictures Distribution | $291,710,957 | 12/09/2005 |
| 33 | The Empire Strikes Back | 20th Century Fox | $290,475,067 | 05/21/1980 |
| 34 | Harry Potter and the Goblet of Fire | Warner Bros. Pictures International, Warner Bros. Pictures Distribution | $290,013,036 | 11/18/2005 |
| 35 | Home Alone | 20th Century Fox, Image Entertainment | $285,761,243 | 11/16/1990 |
| 36 | The Matrix Reloaded | Warner Bros. Pictures Distribution | $281,576,461 | 05/15/2003 |
| 37 | Meet the Fockers | Universal Pictures, DreamWorks | $279,261,160 | 12/22/2004 |
| 38 | Shrek | DreamWorks | $267,665,011 | 05/16/2001 |
| 39 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | Warner Bros. Pictures Distribution | $261,988,482 | 11/15/2002 |
| 40 | The Incredibles | Buena Vista Pictures Distribution | $261,441,092 | 11/05/2004 |
| 41 | Dr. Seuss How the Grinch Stole Christmas | Universal Pictures | $260,044,825 | 11/17/2000 |
| 42 | Jaws | Universal Pictures | $260,000,000 | 06/01/1975 |
| 43 | I Am Legend | Warner Bros. Pictures Distribution | $256,393,010 | 12/14/2007 |
| 44 | Monsters, Inc. | Buena Vista Pictures Distribution | $255,873,250 | 11/02/2001 |
| 45 | Batman | N/A | $251,188,924 | 06/23/1989 |
| 46 | Night at the Museum | 20th Century Fox Distribution | $250,863,268 | 12/22/2006 |
| 47 | Men in Black | Sony Pictures Releasing | $250,690,539 | 07/02/1997 |
| 48 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | Warner Bros. Pictures Distribution | $249,541,069 | 06/04/2004 |
| 49 | Toy Story 2 | Buena Vista Pictures Distribution | $245,852,179 | 11/24/1999 |
| 50 | Cars | Buena Vista Pictures Distribution, Walt Disney Studios Motion Pictures International | $244,082,982 | 06/09/2006 |
Tags: Taquilla
Posted in CINE |
Subscripciones y enlaces
Entradas Relacionadas
- Cuatro de cada cinco internautas de EE.UU. descargan películas de redes P2P: las porno, las más demandadas
- EEUU: Las películas más taquilleras
- Compran los derechos para filmar en Hollywood la argentina ‘Un novio para mi mujer’
- Quantum of Solace -(2008) -Posters Oficiales y Wallpapers
- Olga Kurylenko, la nueva chica Bond en Maxim
- Paramount distribuirá las cinco próximas películas de Marvel
- Las Películas De Mi Padre
- Babel
- Charlotte Rampling, una actriz de culto en ‘Desacuerdo perfecto’
- La taquilla estadounidense consiguió un récord de ingresos en el 2007



Abril 20th, 2009 at 5:47
[...] Películas taquilleras 2008: Se tiene en este portal una lista de las películas mas taquilleras del 2008 donde podrá informarse sobre Las 20 películas más taquilleras del 2008 que va desde el Caballero Oscuro hasta Viaje al centro de la tierra. Además se brinda información sobre Las 25 películas más taquilleras en España así como el ranking histórico el cual sigue liderando Titanic. [...]