La actualidad - índice actualidad

Noticias relacionadas

 

 

 

 Nuestras noticias mes a mes

 

La actualidad (titulares de nuestras ediciones)



España se venden 98.000 portátiles en el primer trimestre

El mercado de ordenadores portátiles en España ha experimentado un crecimiento del 5,1% durante el segundo trimestre del año 2002, según datos de Gartner-Dataquest. En total, en nuestro país, y durante este período, se vendieron 97.691 unidades, frente a las 92.962 unidades vendidas en el segundo trimestre de 2001.

Por lo que se refiere a Europa, el crecimiento de este segmento del mercado fue del 12%, pasando de 1.512.400 unidades vendidas en el primer trimestre de 2001, a 1.693.803 en el de 2002.

Liderazgo de Toshiba

Tanto en España como en Europa Toshiba lidera el mercado de ventas de ordenadores portátiles, con unas ventas de 18.310 unidades en el caso de España, y una cuota de participación del 18,7%, y con 235.107 unidades en el caso de Europa, y una cuota de participación del 13,9%.

En nuestro país, y detrás de Toshiba, se sitúan Infinity Systems, Acer  y Dell Computer.

Top 10 Mobile (ESPAÑA) Q2 2001 % Share Q2 2002 % Share
Toshiba 18.118 19,50% 18.310 18,70%
Infinity System 0 0,00% 16.568 17,00%
Acer 10.972 11,80% 12.321 12,60%
Dell Computer 8.310 8,90% 7.300 7,50%
Hewlett-Packard 8.274 8,90% 6.893 7,10%
Compaq Computer 15.016 16,20% 6.544 6,70%
Fujitsu Siemens 4.526 4,90% 6.301 6,40%
IBM 7.610 8,20% 3.884 4,00%
COFIMAN 0 0,00% 3.662 3,70%
Jump 0 0,00% 2.050 2,10%
Total Others 20.136 21,70% 13.858 14,20%
  92.962 100,00% 97.691 100,00%

En Portugal, el comportamiento también ha sido muy positivo para Toshiba, situándose en este trimestre como la marca líder, con una cuota del 30,5%, seguida de Compaq con el 26,2%.

En cuanto  a Europa Toshiba arrebata el liderazgo a Dell Computer que pasa a una segunda posición seguida de la taiwanesa Acer.

 

Top 10 Mobile (EUROPA) Q2 2001 % Share Q2 2002 % Share
Toshiba 200.835 13,30% 235.107 13,90%
Dell Computer 209.890 13,90% 202.650 12,00%
Acer 147.873 9,80% 194.759 11,50%
Compaq Computer 230.421 15,20% 182.152 10,80%
IBM 136.698 9,00% 141.044 8,30%
Hewlett-Packard 107.946 7,10% 122.485 7,20%
Sony 56.917 3,80% 82.254 4,90%
Fujitsu Siemens 77.800 5,10% 82.112 4,80%
Gericom 53.446 3,50% 53.917 3,20%
Apple Computer 44.289 2,90% 40.721 2,40%
Total Others 246.284 16,30% 356.601 21,10%
  1.512.400 100,00% 1.693.803 100,00%

 

sábado mayo 24, 2014


Direcciones de correo electrónico: Editor Angel Cortés - Redacción - Información