Suscribete a Noticiastodot.com y recibe nuestros titulares


Operación Triunfo coloca 3 álbumes en el top 10 de ventas 
 

La segunda edición del popular concurso musical de TVE, "Operación Tirunfo", sigue siendo un éxito no solo en espectadores, sino tambien en ventas de discos.

Redacción - Vale Music, consiguió colocar tres álbumes en la lista semanal de AFYVE, desplazando a artistas consagrados y hasta hace poco tiempo "vacas sagradas" de la industria a posiciones más relegadas. Por el momento los discos surgidos de la segunda promoción de la "Academia" ya suman 250.000 unidades vendidas.

"Operación Triunfo" sigue manteniendo aún otro record, el millón de álbumes vendidos de David Bisbal, que sigue fuerte en la lista tras 21 semanas de permanencia. Otros artistas de la primera hornada, aún siguen en la lista, como David Bustamente (16 semanas y 500.000 copias) y Chenoa (400.000 copias y 8 semanas en lista).

David Ubago, con 600.000 copias, y Amaral, con 300.000, han sido los únicos artista que ha plantado cara a la triunfomania durante este año, consiguiendo además cifras de ventas muy superiores a grupos consagrados



Posicion Sem anterior Posición máxima Semanas en lista Título ((04-11-2002 al 09-11-2002)) ventas
1. 1. 1. "U2 ""The Best of 1990-2000"" (UNIVERSAL MUSIC Spain)" 1**
2. 1. 1. 2. "Sabina, Joaquín ""Dímelo en la calle"" (BMG ENTERTAINMENT SPAIN,S.A.)" 2**
3. 3. 1. "Varios ""Gala 3"" (VALE MUSIC SPAIN,S.L.)" 1*
4. 7. 4. 2. "Estopa ""Más Destrangis"" (BMG ENTERTAINMENT SPAIN,S.A.)" 1*
5. 3. 3. 2. "Varios ""Singles gala 1-0"" (VALE MUSIC SPAIN,S.L.)" 1**
6. 2. 1. 3. "Varios ""Singles gala 2"" (VALE MUSIC SPAIN,S.L.)" 1**
7. 4. 2. 5. "Ubago, Alex ""¿Qué pides tu?"" (DRO EAST WEST)" 6**
8. 5. 1. 6. "Miguel, Luis ""Mis boleros favoritos"" (WARNER MUSIC SPAIN, S.A.)" 1**
9. 17. 5. 20. "Amaral ""Estrella de mar"" (VIRGIN ESPAÑA, S.A.)" 3**
10. 6. 2. 3. "Pantoja, Isabel ""Donde el corazón me lleve"" (UNIVERSAL MUSIC Spain)" 1*
11. 8. 4. 3. "Santana ""Shaman"" (BMG ENTERTAINMENT SPAIN,S.A.)" 1*
12. 11. 11. 2. "Nirvana ""Nirvana"" (UNIVERSAL MUSIC Spain)"
13. 1. 4. "Serrat, Joan Manuel ""Versos en la boca"" (BMG ENTERTAINMENT SPAIN,S.A.)" 1**
14. 10. 1. 7. "Presley, Elvis ""Elvis 30#1 Hits"" (BMG ENTERTAINMENT SPAIN,S.A.)" 1**
15. 15. 1. 21. "David Bisbal. ""Corazón latino"" (VALE MUSIC SPAIN,S.L.)" 10**
16. 18. 16. 21. "Marc Anthony ""Mended"" (SONY MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN, S.A)" 1*
17. 12. 5. 6. "Rolling Stones, The ""Forty licks"" (EMI-ODEON S.A.)" 1*
18. 16. 1. 12. "Maná ""Revolución de amor"" (WARNER MUSIC SPAIN, S.A.)" 1**
19. 13. 4. 8. "Cranberries, The ""Stars: The best of The Cranberries"" (UNIVERSAL MUSIC Spain)" 1*
22. 35. 10. 21. "Juanes ""Un día normal"" (UNIVERSAL MUSIC Spain)" 1**
23. 19. 5. 16. "Bustamante, David ""Bustamante"" (VALE MUSIC SPAIN,S.L.)" 5**
25. 20. 1. 8. "Enrique Iglesias ""Quizás"" (UNIVERSAL MUSIC Spain)" 1**
28. 27. 14. 6. "Springsteen, Bruce ""The rising"" (SONY MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN, S.A)" 1**
30. 21. 2. 6. "Knopfler, Mark ""The ragpicker's dream (Ed.Limitada)"" (UNIVERSAL MUSIC Spain)" 1*
36. 5. 8. "Chenoa ""Chenoa"" (VALE MUSIC SPAIN,S.L.)" 4**
50. 34. 8. 9. "Varios ""Operación Triunfo 2002 en Concierto"" (VALE MUSIC SPAIN,S.L.)"
*= 50000 Unidades vendidas; **=100000 unidades vendidas


 

sábado mayo 24, 2014


Direcciones de correo electrónico: Editor Angel Cortés - Redacción - Información