Las 100 peores películas de la historia del cine
Internet Movie Data Base ( www.imdb.com ) es, sin duda, la herramienta más completa para encontrar información sobre cine, pues son los propios usuarios quienes la corrigen y actualizan. Se estructura mediante completas fichas de datos entrelazadas entre sí, lo cual agiliza las búsquedas amplias. También aporta biografías, trailers, fotos, enlaces a otras webs e incluso cotilleos. Los usuarios registrados pueden remitir opiniones sobre las películas y puntuarlas, lo cual permite establecer dos clasificaciones: las 250 mejores películas y (más divertidas) las 100 peores
Estas, son las seleccionadas para figurar en el ranking de las 100 peores películas de la historia.

 
 
 
Ranking   Rating Title Votes
1. 1.6 'Manos' the Hands of Fate (1966) 7,549
2. 1.7 From Justin to Kelly (2003) 6,925
3. 1.7 Future War (1997) 1,514
4.   1.7 Tangents (1994) 678
5. 1.8 Space Mutiny (1988) 1,731
6. 1.8 Girl in Gold Boots (1969) 843
7. 1.8 Troll 2 (1990) 1,840
8. 1.8 Hobgoblins (1987) 1,941
9. 1.8 Eegah (1962) 1,237
10. 1.8 Son of the Mask (2005) 1,241

11.   1.9 Santa with Muscles (1996) 2,537
12.   1.9 You Got Served (2004) 6,388
13.   1.9 Backyard Dogs (2000) 1,249
14.   1.9 Ator l'invincibile 2 (1984) 666
15.   2.0 Night Train to Mundo Fine (1966) 1,032
16.   2.0 SuperBabies: Baby Geniuses 2 (2004) 2,117
17.   2.0 Daniel - Der Zauberer (2004) 2,558
18.   2.0 The Wild World of Batwoman (1966) 1,091
19.   2.0 Glitter (2001) 5,777
20.   2.0 Alone in the Dark (2005) 2,024
21.   2.0 Werewolf (1996) 980
22.   2.0 Going Overboard (1989) 1,289
23.   2.1 Nuevos extraterrestres, Los (1983) 1,049
24.   2.1 Turbo: A Power Rangers Movie (1997) 1,219
25.   2.2 Uomo puma, L' (1980) 857
26.   2.2 Police Academy: Mission to Moscow (1994) 5,179
27.   2.2 Gigli (2003) 11,557
28.   2.2 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain (1998) 673
29.   2.3 Kazaam (1996) 3,340
30.   2.3 Santa Claus Conquers the Martians (1964) 1,810
31.   2.3 The Giant Spider Invasion (1975) 894
32.   2.3 House of the Dead (2003) 3,611
33.   2.3 Stjerner uden hjerner (1997) 938
34.   2.3 Leonard Part 6 (1987) 2,129
35.   2.4 Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 (2000) 15,342
36.   2.4 Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996) 2,242
37.   2.4 Robot Monster (1953) 689
38.   2.4 Baby Geniuses (1999) 3,039
39.   2.5 It's Pat (1994) 2,550
40.   2.5 Cool as Ice (1991) 1,229
41.   2.5 Hercules in New York (1970) 2,535
42.   2.5 2001: A Space Travesty (2000) 1,929
43.   2.5 Jaws: The Revenge (1987) 5,923
44.   2.6 Dis - en historie om kjærlighet (1995) 709
45.   2.6 Simon Sez (1999) 699
46.   2.6 Bolero (1984) 1,264
47.   2.6 The Return of the Texas Chainsaw Massacre (1994) 2,519
48.   2.7 Police Academy 6: City Under Siege (1989) 4,974
49.   2.7 Mitchell (1975) 1,215
50.   2.7 Rollerball (2002) 5,933
51.   2.7 Steel (1997) 1,532
52.   2.7 Marci X (2003) 672
53.   2.7 Vercingétorix (2001) 1,418
54.   2.7 Teen Wolf Too (1987) 2,115
55.   2.7 Smokey and the Bandit Part 3 (1983) 1,387
56.   2.7 Shanghai Surprise (1986) 795
57.   2.8 The Master of Disguise (2002) 4,519
58.   2.8 Police Academy 5: Assignment: Miami Beach (1988) 5,695
59.   2.8 Captain America (1991) 1,321
60.   2.8 Piranha Part Two: The Spawning (1981) 704
61.   2.8 Mannequin: On the Move (1991) 1,191
62.   2.8 Ringmaster (1998) 1,445
63.   2.9 Bride of the Monster (1955) 822
64.   2.9 Spice World (1997) 8,229
65.   2.9 Tarzan, the Ape Man (1981) 1,212
66.   2.9 Mortal Kombat: Annihilation (1997) 6,362
67.   3.0 Rhinestone (1984) 884
68.   3.0 Street Fighter (1994) 7,802
69.   3.0 Problem Child 2 (1991) 3,422
70.   3.0 Mr. Nanny (1993) 1,519
71.   3.0 Out for a Kill (2003) 751
72.   3.0 Plump Fiction (1997) 707
73.   3.1 The Brain That Wouldn't Die (1962) 900
74.   3.1 Mighty Morphin Power Rangers: The Movie (1995) 2,117
75.   3.1 Double Dragon (1994) 1,426
76.   3.1 Barb Wire (1996) 5,862
77.   3.1 Torque (2004) 3,758
78.   3.1 The Smokers (2000) 647
79.   3.1 Stop! Or My Mom Will Shoot (1992) 6,243
80.   3.1 Cop & 1/2 (1993) 1,594
81.   3.1 Son of the Pink Panther (1993) 658
82.   3.1 Crossroads (2002) 8,200
83.   3.1 RoboCop 3 (1993) 5,128
84.   3.1 An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn (1997) 1,224
85.   3.2 The Foreigner (2003) 845
86.   3.2 Jaws 3-D (1983) 4,801
87.   3.2 Soul Plane (2004) 2,013
88.   3.2 Children of the Corn II: The Final Sacrifice (1993) 868
89.   3.2 The Mangler (1995) 1,181
90.   3.2 The Cat in the Hat (2003) 4,686
91.   3.2 FearDotCom (2002) 4,859
92.   3.2 Superman IV: The Quest for Peace (1987) 6,742
93.   3.2 Mac and Me (1988) 1,266
94.   3.2 Universal Soldier: The Return (1999) 3,347
95.   3.2 Cyborg 2 (1993) 669
96.   3.2 Silenzio dei prosciutti, Il (1994) 809
97.   3.2 Iron Eagle II (1988) 1,183
98.   3.3 Children of the Corn III (1995) 639
99.   3.3 Bats (1999/I) 2,935
100.   3.3 Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd (2003) 4,478

 


Enlaces relacionados
 

sábado, 24 mayo 2014

Noticiasdot.com
Edita : Noticias Digitales SL - Editor ejecutivo y Director:  Angel Cortés


Noticiasdot.com Stilo Cine Viajes Gadgetmania
Empleo Más 18 RSS Suscripciones  

Direcciones de correo electrónico: Redacción - Información - Anunciate en Noticiasdot.com: Publicidad - ¿Quienes somos?

Con el patrocinio de FRANQUICIA LASER GAME QUASAR ELITE Laser Gam