Twitter lidera el crecimiento con un 343% de aumento en un año
Con 59 millones de usuarios únicos, MySpace es el rey de las redes sociales en EEUU, más se enfrenta a un problema en un años apenas ha crecido un 1% en usuarios mientras que sus competidores han duplicado o triplicado su presencia en la red,
Este es el caso, por ejemplo de Facebook. En un año ha pasado de 18 millones a 39 millones lo que representa un crecimiento del 116% o de Twitter que en ese mismo periodo ha experimentado un aumento del 343% en número de usuarios alcanzando los 2,359.
Con un crecimiento del 330% nos encontramos a Tagged.com aunque esta red es conocida por las prácticas poco éticas que utiliza para ampliar su red de usuarios.
Los que más crecen | |||
Site | Sept-07UA(000) | Sept-08UA(000) | YOYGrowth |
Twitter.com | 533* | 2,359 | 343% |
Tagged.com | 898 | 3,857 | 330% |
Ning | 842* | 2,955 | 251% |
4,075 | 11,924 | 193% | |
Last.fm | 850 | 1,879 | 121% |
18,090 | 39,003 | 116% | |
MyYearbook | 1,422 | 3,056 | 115% |
Bebo | 1,299 | 2,418 | 86% |
Multiply | 592 | 941 | 59% |
Reunion.com | 4,845 | 7,601 | 57% |
Fuente Nielsen Online |
Los que más pierden
El auge de las redes sociales esta suponiendo un grave problema pero algunos de los servicios más veteranos o que en el pasado experimentaron un gran auge. Es el caso de Windows Live Spaces y AOL Hometown.com. Ambas redes han perdido un gran número de usuarios quizás por no haber sabido adaptarse a los nuevos tiempos o haber perdido ese halo de modernidad que en algún tiempo tuvieron.
Ranking Redes Sociales USA | |||
Site | Sept-07 UA (000) | Sept-08 UA (000) | YOY Growth |
Myspace.com | 58,581 | 59,352 | 1% |
18,090 | 39,003 | 116% | |
Classmates Online | 13,313 | 17,075 | 28% |
4,075 | 11,924 | 193% | |
Windows Live Spaces | 10,275 | 9,117 | -11% |
Reunion.com | 4,845 | 7,601 | 57% |
Club Penguin | 3,769 | 4,224 | 12% |
AOL Hometown | 7,685 | 3,909 | -49% |
Tagged.com | 898 | 3,857 | 330% |
AOL Community | 4,017 | 3,079 | -23% |
MyYearbook | 1,422 | 3,056 | 115% |
Twitter.com | 533* | 2,359 | 343% |
Fuente Nielsen Online |
[tags]Redes Sociales,Twitter,Nielsen,MySpace,Windows Live Spaces,Facebook[/tags]