La actualidad - Mundo Digital


Ranking quincenal de la internet española: Se dispara la audiencia de los medios

 


 

Angel Cortés - El inicio de la guerra en Irak ha disparado la audiencia de la mayora de los medios españoles en la red, tanto de aquellos tradicionales como los puramente digitales.

En esta edición presentamos, además, dos nuevos rankings específicos dedicados a la audiencia de los medios tradicionales en español, sobre la clasificación realizada por Infoamerica.org, y de aquellos estrictamente digitales.

Medios electrónicos
1 cnnenespanol.com  1.255
2 iblnews.com  2.987
3 estrelladigital.es  4.726
4 periodistadigital.com  4.280
5 libertaddidigtal.com  4.751
6 diariodirecto.com  6.988
7 elconfidencial.com  6.489
8 elmostrador.cl 21.210
9 periodismo.com 31.697

Medios en español - portugués tradicionales
febrero marzo abril
1 El Mundo Madrid · España 363 304 261
2 Clarín Buenos Aires · Argen. 649 639 577
3 Reforma México DF · México 1.166 1.125 964
4 El País Madrid · España 842 1.088 1.051
5 O Estado de S. Paulo Sao Paulo · Brasil 1.384 1.359 1.297
6 La Nación Buenos Aires · Argen. 1.606 1.561 1.432
7 Abc Madrid · España 2.138 1.741 1.448
8 El Universal México DF · México 2.253 2.206 1.915
9 La Vanguardia Barcelona · España 2.939 2.442 2.131
10 El Universal Caracas · Venezuela 2.267 2.171 2.277
11 El Mercurio Santiago · Chile 2.478 2.709 2.519
12 Público Lisboa · Portugal 3.160 2.750 2.581
13 El Periodico Barcelona · España 7879 3590 2.654
14 El Nacional Caracas · Venezuela 2.636 2.536 2.786
15 La Razón Madrid · España 4.731 3.784 3.188
16 El Comercio Lima · Perú 4.664 4.690 4.172
17 Correio Brazilense Brasilia · Brasil   5.316 5.043
18 El Nuevo Día San Juan · Puerto Rico 5.821 5.665 5.295
19 El Universo Guayaquil · Ecuador 5.624 5.696 5.645
20 La Tercera Santiago · Chile 3.835 4.283 6.031
21 Milenio México DF · México 6.843 6.574 6.067
22 Tal Cual Caracas · Venezuela 4.309 4.917 6.692
23 El Comercio Quito · Ecuador 7.012 7.825 7.574
24 Listín Diario Santo Domingo · R. D. 10.283 9.416 9.417
25 La Nación San José · Costa Rica 11.372 11.712 11.181
26 El País Montevideo · Uruguay 12.753 12.937 12.419
27 Prensa Libre Guatemala · Gt. 12.707 12.583 12.994
28 Página 12 Buenos Aires · Argen. 13.830 13.139
29 La Segunda Santiago · Chile   12.770 13.235
30 Granma La Habana · Cuba 13.918 14.564 13.844
31 El Diario de Hoy S. Salvador · El Salv. 15.534 14.965 14.977
32 La República Lima · Perú 17.946 15.962
33 La Prensa Managua · Nicaragua 15.679 16.258 18.038
34 Diario 2001 Caracas · Venezuela 16.942 18.548
35 La Prensa S. Pedro S. · Honduras 21.360 19.547 19.629
36 La Opinión Los Ángeles · USA 21.945 19.994
37 La Prensa C. de Panamá · Pan. 26.444 24.559 22.967

En cuanto a los portales, estos siguen, por el contrario, perdiendo audiencia, si tomamos como referencia el índice de Alexa sobre el que venimos publicando cada quince días este barometro.

Como novedades figura la llegada de dicionarios.com, un site que ha pasado ya a formar del top 50 de la internet española

    10/01/2003 01/03/2003 01/04/2003
1 Terra.es 99 166 177
2 msn.es 399 228 178
3 elmundo.es 372 304 261
4 ya.com 287 289 314
5 eresmas.com 618 653 679
6 iespana.es   792 798
7 marqueze.net   1.209 955
8 Infojobs.net 1.218 1.123 967
9 invertia.com 1.006 1.013 1.013
10 elpais.es 706 1.088 1.051
11 elcorteingles.es 2.005 1.522 1.291
12 hispavista.com   1.395 1.295
13 wanadoo.es 1.302 1.401 1.350
14 Lycos.es 1.134 1.316 1.374
15 lacaixa.es 1.870 1.494 1.396
16 abc.es 2.388 1.741 1.448
17 portalmix.com 1.297 1.349 1.513
18 Ozu.es   2.163 1.545
19 telepolis.com   1.721 1.652
20 marca.es 4.801 4.305 1.663
21 galeon.com   1.810 1.692
22 softonic.com 2.111 2.027 1.954
23 lavanguardia.es 3.236 2.446 2.131
24 as.com 3.068 2.682 2.342
25 elperiodico.es 7.879 3.590 2.654
26 iblnews.com   3.741 2.987
27 larazon.es 5.279 3.784 3.188
28 telecinco.es 2.673 3.090 3.207
29 gratisweb.com     3.888
30 segundamano.es 4.919 4.257 3.932
31 hola.com 4.725 4.363 4.185
32 periodistadigital.com   6.278 4.280
33 idealista.com 7.279 5.106 4.539
34 expansiondirecto.com 4.762 4.563 4.542
35 ebankinter.com 4.708 4.579 4.587
36 Vizzavi.es     4.704
37 estrelladigital.es 7.494 5.434 4.726
38 libertaddidigtal.com   6.233 4.751
39 chueca.com 4.419 4.650 4.812
40 cajamadrid.es 5.011 4.662 4.825
41 Tiscali   5.183 4.877
42 iberia.com 5.984 6.280 5.051
43 qdq.com 6.068 6.112 5.215
44 laboris.net 9.913 6.932 5.364
45 elmundodeportivo.es 7.157 5.823 5.442
46 diccionarios.com     5.489
47 lanetro.com 6.650 6.002 5.503
48 realmadrid.com 6.403 6.168 6.001
49 fnac.es 6.889 5.831 6.013
50 inicia.es     6.137


 


Enlaces relacionados
 

Noticias relacionadas

Biblioteca del Conocimiento: Documentos y Estudios sobre Mundo Digital y Mundo Digtal España
 
domingo, 25 mayo 2014

 (c) Noticiasdot.com

Editor Angel Cortés - Redactor Jefe: Pablo Ruisánchez
Director Técnico: Javier Lavandeira
Direcciones de correo electrónico: Redacción - Información - Publicidad - ¿Quienes somos'
Avda. Paral.lel 116 - 08015 Barcelona - tel 933292539