La actualidad

Sección patrocinada por


1129 millones de usuarios móviles en todo el Mundo


 


La población móvil sigue aumentando año tras año. Tras superar la cifra mágica de los 1000 millones de abonados a servicios móviles y pasar por delante de los clientes de la telefonía fija, los expertos predicen que el mayor incremento se producira en Asia y America.

 

  Dec 00 jun-01 Dec 01 Apr 02 sep-02 oct-02 Dec 02
Total GSM Subscribers 455,1 542,3 627,7 684,2 749,1 763,7 787,5
W-CDMA - - 0,03 0,1 0,135 0,142 0,153
CDMA 82,2 96,8 112,2 123,4 134,1 136,6 142,7
PDC 50,8 54,2 56,8 58,7 59,3 59,5 60,1
US TDMA 65,2 80,9 94,7 100,7 105,9 107,6 109,2
Total Digital Subscribers 653,3 781,9 910,2 967,2 1049,1 1067,6 1099,8
Total Analogue Subscribers 68 55,3 45,3 38,1 30,9 32,4 30
Total Wireless Subscribers - 837,2 955,5 1005,3 1080 1100 1129,8

 

La Tecnología GSM domina el mercado con un 80 de las redes presentes, debido principalmente a su empuje e implantación en Europa y Asia

 

  Dec 00 jun-01 Dec 01 Apr 02 sep-02 oct-02 Dec 02
Total GSM Subscribers 455,1 542,3 627,7 684,2 749,1 763,7 787,5
GSM 900 Subcribers 229,3 271,2 321 361,4 398,5 407,2 420,9
GSM 1800 Subscribers 63,7 68,5 76,6 82,6 87,7 89,1 92,2
GSM 1900 Subscribers 10,6 13,3 15,3 16,9 18,6 19 19,9
GSM 900/1800 Subscribers 151,5 189,3 214,7 223,3 239,3 248,4 254,5
Fuente EMC
Penetración geográfica
Arab States 10,4 13,9 17,3 18,7 21,5 22,9 24,2
Asia Pacific 133,7 180,4 226,1 249,9 284,7 292,6 303,2
Africa 10,8 13,3 16,6 19,8 22,7 22,9 24,4
East Central Asia 2,2 3,2 4,1 4,5 5,3 6,2 6,7
Europe 281,3 317,1 354,3 357,1 371,6 375,8 381,8
Russia 2,3 3,6 5,7 8,6 12,1 12,8 14,3
India 3,1 4,1 5,4 6,7 8,5 9 10,5
North America 9,6 11,6 13,5 14,7 16,5 16,8 17,6
South America 1,7 2,8 3,5 4,2 4,6 4,7 4,8

Finalmente en cuanto a usuarios de tecnologías de 3G estos están radicados fundamentalmente en Corea y Japón usando tecnologías CDMA 2000, WDCMA-FOMA (NTT DoCoMo) y WDCMA (J-phone)

 

  CDMA2000 FOMA WDCMA
KOREA 17 - -
JAPON 5,3 (KDDI) 0,16 (NTT DoCoMo) 4,,7 (J-phone)

 


Enlaces relacionados

Noticias relacionadas
domingo, 25 mayo 2014


 (c) Noticiasdot.com

Editor Angel Cortés - Redactor Jefe: Pablo Ruisánchez
Director Técnico: Javier Lavandeira
Direcciones de correo electrónico: Redacción - Información - Publicidad - ¿Quienes somos'
Avda. Paral.lel 116 - 08015 Barcelona - tel 933292539