Mientras que la rivalidad entre Google+ y Facebook continua, esta ultima podría sacar ventaja a la primera al menos en cuanto al intercambio de vídeo se refiere.
Después de que este martes se confirmara que la productora Miramax ha empezado a alquilar películas a través de una aplicación en Facebook, un estudio asegura que la red social creada por Mark Zuckerberg podría convertirse a finales de 2011 en el segundo sitio de intercambio de vídeos más visitado.
Según un estudio de comScore, en el mes de julio más de 51 millones de usuarios vieron un vídeo en Facebook, cifra que supone 3,5 millones más que el mes anterior.
Esta cifra se aleja mucho de los más de 158 millones de usuarios únicos de la plataforma de vídeos de Google, Youtube, durante el mes anterior pero según comScore sí es más próxima a los 62 millones del sitio de vídeos VEVO, web que ha perdido un millón de usuarios de junio a julio de 2011.
Top U.S. Online Video Content Properties Ranked by Unique Video Viewers July 2011 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore Video Metrix |
|||
Property | Total Unique Viewers (000) | Viewing Sessions (000) | Minutes per Viewer |
Total Internet : Total Audience | 180,303 | 6,886,195 | 1,107.0 |
Google Sites | 158,073 | 3,009,051 | 353.7 |
VEVO | 62,053 | 502,683 | 66.0 |
Facebook.com | 51,449 | 186,384 | 17.9 |
Microsoft Sites | 49,474 | 308,141 | 39.0 |
Viacom Digital | 47,301 | 274,510 | 62.6 |
Yahoo! Sites | 46,322 | 227,405 | 41.0 |
AOL, Inc. | 42,009 | 288,904 | 58.5 |
Turner Digital | 29,996 | 118,017 | 33.5 |
Hulu | 24,368 | 160,974 | 205.5 |
NBC Universal | 21,823 | 59,649 | 20.8 |
Top 10 Video Ad Properties by Video Ads Viewed
Select YouTube Partner Channels* July 2011 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore Video Metrix |
|||
Property | Total Unique Viewers (000) | Videos Viewed (000) | Minutes per Viewer |
VEVO @ YouTube | 59,709 | 844,053 | 65.8 |
Warner Music @ YouTube | 31,251 | 197,090 | 28.5 |
Machinima @ YouTube | 16,926 | 265,409 | 72.7 |
Demand Media @ YouTube | 15,222 | 46,189 | 12.2 |
Maker Studios @ YouTube | 11,445 | 101,912 | 38.1 |
Revision3 @ YouTube | 7,594 | 25,858 | 15.7 |
Clevvertv @ YouTube | 7,302 | 17,572 | 10.3 |
Associated Press (AP) @ YouTube | 6,580 | 14,467 | 8.3 |
IGN @ YouTube | 5,863 | 21,845 | 16.4 |
Next New Networks @ YouTube | 4,772 | 21,039 | 17.5 |
*YouTube Partner Reporting based on online video content viewing and does not include
claimed UGC content
Estas cifras no son de extrañar ya que el mismo estudio asegura que la red social Facebook consiguió 162 millones de visitantes únicos en el mes de julio, cifra que sitúa a la red social más famosa del mundo en el cuarto puesto de los sitios web más visitados.
Sin embargo, el estudio revela que los espectadores de Facebook no están particularmente comprometidos. Los usuarios de Facebook estuvieron viendo un vídeo en la red social una media de 17,9 minutos en el mes de julio, el peor dato de los diez primeros sitios web de vídeo.