La actualidad - Entretenimiento

 

Shrek 2, la película del verano: recaudo en España 25 millones de euros
 

 España;;;
 

Los taquillazos del verano
SHREK 2  25.002.011,89 25/06/2004 (*)
TROYA  19.124.985,73 11/05/2004 (*)
HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN  14.742.383,25 08/06/2004 (*)
DIA DE MAÑANA, EL  13.565.588,96 24/05/2004 (*)
SPIDER-MAN 2  13.445.657,89 24/06/2004 (*)
YO, ROBOT 12.283.350,00 27/07/2004  
VAN HELSING 9.479.840,45 05/05/2004  
El Rey Arturo 7.706.372,00 10/08/2004  
ISI & DISI 6.063.005,87 05/07/2004 (*)
(*) datos hasta el 22 de agosto




 
Espectadores España
  Españolas Extranjeras Total
Mes 2003 2004 2003 2004 2003 2004 (Hasta 22 de agosto del 2004)
Enero 1.570.929 1.338.646  10.176.817 12.081.927  11.747.746  13.420.573 
Febrero 4.251.370  746.975  8.243.599  9.513.560   12.494.969   10.260.535 
Marzo 2.624.633  994.330  9.223.932  9.013.269   11.848.565   10.007.599 
Abril 1.690.772  1.047.598  8.537.962  10.872.571   10.228.734   11.920.169 
Mayo 1.090.547  820.624  7.997.310  9.453.013   9.087.857   10.273.637 
Junio 650.486  567.684  7.153.293  6.804.852   7.803.779   7.372.536 
Julio 730.127  1.188.683  10.242.554  11.355.792   10.972.681   12.544.475 
Agosto 592.400  941.637  13.424.200  8.881.411   14.016.600   9.823.048 
Datos 2004 hasta 22 de agosto



 
Recaudación España
  Españolas Extranjeras Total
Mes 2003 2004 (Hasta 22 de agosto del 2004) 2003 2004 2003 2004 (Hasta 22 de agosto del 2004)
Enero 7.297.924,93 € 6.349.566,64 € 47.176.228,08 € 58.895.142,22 €  54.474.153,02 €  65.244.708,86 €
Febrero 19.633.694,35 € 3.444.174,44 € 38.385.106,41 € 46.038.471,29 €  58.018.800,76 €  49.482.645,73 €
Marzo 12.127.449,04 € 4.725.813,11 € 43.515.571,42 € 43.371.946,87 €  55.643.020,46 €  48.097.759,98 €
Abril 7.661.216,50 € 5.131.961,31 € 39.848.338,28 € 52.382.446,95 €  47.509.554,77 €  57.514.408,26 €
Mayo 5.096.349,93 € 3.950.428,60 € 37.507.106,92 € 46.108.165,12 €  42.603.456,86 €  50.058.593,72 €
Junio 2.965.942,40 € 2.711.012,96 € 33.276.544,80 € 32.585.584,98 €  36.242.487,20 €  35.296.597,94 €
Julio 3.106.905,22 € 5.704.626,95 € 45.457.139,68 € 54.354.001,09 €  48.564.044,90 €  60.058.628,04 €
Agosto 2.599.254,54 € 4.477.917,11 € 60.398.622,47 € 42.343.867,83 €  62.997.877,01 €  46.821.784,94 €
Datos 2004 hasta 22 de agosto


 


Enlaces relacionados
 

Biblioteca del Conocimiento: Documentos y Estudios sobre Música y TV
domingo, 25 mayo 2014

Noticiasdot.com
Edita : Noticias Digitales SL - Editor ejecutivo y Director:  Angel Cortés


Noticiasdot.com Stilo Cine Viajes Gadgetmania
Empleo Más 18 RSS Suscripciones  

Direcciones de correo electrónico: Redacción - Información - Anunciate en Noticiasdot.com: Publicidad - ¿Quienes somos?

Con el patrocinio de FRANQUICIA LASER GAME QUASAR ELITE Laser Gam