Empleo y formación

 

Los ingenieros tienen un salario anual superior al de los médicos y economistas
Un 70% de los graduados en carreras técnicas cobran por encima de los 18.000 euros tres años después de licenciarse. La media de los ingresos anuales de estos licenciados es un 20% superior al de los médicos o un 30% al de aquellos que estudiaron Administración de empresas o económicas, según un informe de la Agencia de Qualitat del Sistema Universitari.
 


 
Noticias relacionadas
 

Los resultados se basan en encuestas realizados a 136.000 profesionales que se licenciaron en el 2001, un 90% de los cuales se encuentran en el mercado laboral con un empleo y obteniendo, el 43%, unos ingresos anuales superiores a los 18.000 euros.

Los estudiantes que optaron por carreras técnicas son los que han conseguido mayores salarios por encima de la media de todos aquellos que se licenciaron en el 2001.

De los primeros veinte lugares del ranking, 18 se corresponden con estudios técnicos, como ingenierías, ingenierías técnicas y arquitectura. En el caso de las ingenierías civiles, un 21% de todos los licenciados tienen un salario anual superior a los 40.000 euros.

Las carreras relacionadas con informática y la comunicación, también están muy bien pagadas. De hecho un 35% tienen un salario anual por encima de los 30.000 euros.

En cuanto a las otras áreas, son Medicina, Administración y Dirección de Empresas e Investigación de Técnicas de Mercado, las únicas que logran colarse en el Top 20.

Logopedia en la cola

En la cola del ranking se encuentra la especialidad de Logopedia y un buen número de carreras de "letras", como Bellas Artes, Historia del Arte, Filosofía e Historia.

Tampoco los profesores consiguen un buen salario. Los licenciados en distintas carreras relacionadas con la educación compiten entre ellas en las últimas posiciones. Paradójicamente, los diplomados en profesorado de Educación física y musical, obtienen unos salarios por encima a la de los licenciados en Pedagogía o Educación infantil y Primaria, los profesionales que tienen en sus manos la formación educativa, cultural y cívica de nuestros hijos

Salarios por áreas de conocimiento
Evolución de salarios

Ranking de salarios
 
    Ingresos inferiores a los 12.000€
 
Ingresos entre 12.000 y 18.000€
 
Ingresos superiores a 18.000€
 
1 Ing. Caminos, Canales i Puertos  0,00 0,00 100,00
2 Ing. Informática  2,40  8,00  89,60
3 Ing. Telecomunicaciones  2,56  8,55  88,89
4 Ing. Industrial  2,92  11,11  85,96
5 Ing. Tec. Industrial  5,50  10,09  84,40
6 Ing. Química  4,00  12,00  84,00
7 Ing. Tec. Obras Públicas  6,67  11,11  82,22
8 Ing. Tec. Industrial (Electricidad)  2,15  16,13  81,72
9 Ing. Tec. Telecomunicaciones  7,35  11,76  80,88
10 Ing. Tec. Minas  3,23  16,13  80,65
11 Arq. Tec. Arquitectura  5,50  16,00  78,50
12 Ing. Tec. Industrial (Mecánica)  7,69  21,79  70,51
13 Ing. Tec. Informática de Gestión  4,61  25,00  70,39
14 Lcdo. Medicina  13,41  16,26  70,33
15 Ing. Tec. Industrial (Electrón. Industrial)  10,69  19,50  69,81
16 Lcdo. Investigación y Técnicas de Mercado  8,33  22,22  69,44
17 Lcdo. Administración y Dirección de Empresas  7,21  23,65  69,14
18 Ing. Forestales  6,90  24,14  68,97
19 Ing. Agrónoma  12,94  20,00  67,06
20 Arq. Arquitectura  13,61  20,41  65,99
21 Ing. Tec. Telecom. (Stmas. electrónicos)  16,98  18,87  64,15
22 Lcdo. Economía  6,80  29,25  63,95
23 Lcdo. Ciencia y Tecnología de los Alimentos  11,11  27,78  61,11
24 Ing. Tec. Informática de Stmas.  9,52  29,52  60,95
25 Ing. Tec. Industrial (Química)  9,85  30,30  59,85
26 Lcdo. Odontología  14,81  27,78  57,41
27 Lcdo. Matemáticas  20,00  25,00  55,00
28 Ing. Tec. Telecom. (Stmas. Telecom.)  15,09  32,08  52,83
29 Lcdo. Física  27,08  25,00  47,92
30 Dipl. Óptica i Optometría  13,33  41,33  45,33
31 Lcdo. Farmacia  14,40  40,80  44,80
32 Lcdo. Ciencias Políticas i de la Administración  14,12  41,18  44,71
33 Ing. Tec. Forestal (Expl. forestales)  12,96  42,59  44,44
34 Lcdo. Química  21,85  35,10  43,05
35 Lcdo. Geología  21,05  36,84  42,11
36 Dipl. Ciencias Empresariales  17,45  41,28  41,28
37 Lcdo. Bioquímica 29,63  29,63  40,74
38 Ing. Tec. Agrícola (Ind. agrarias y alim.)  23,39  36,29  40,32
39 Lcdo. Derecho  27,59  33,61  38,80
40 Lcdo. Antropología Social i Cultural  23,08  38,46  38,46
41 Dipl. Estadística 22,54  39,44  38,03
42 Lcdo. Sociología 38,00  24,00  38,00
43 Ing. Tec. Agrícola (Expl. Agropecuarias)  22,73  40,91  36,36
44 Lcdo. Enología  41,67  25,00  33,33
45 Lcdo. Ciencias Ambientales  33,33  34,31  32,35
46 Lcdo. Periodismo  29,19  39,13  31,68
47 Dipl. Relaciones Laborales  25,07  43,30  31,62
48 Lcdo. Traducción e Interpretación  30,23  39,53  30,23
49 Lcdo. Psicopedagogía  30,00  40,00  30,00
50 Dipl. Gestión i Administración Pública  30,38  40,51  29,11
51 Dipl. Enfermería  29,88  44,22  25,90
52 Ing. Tec. Agrícola (Hortifrut. y jardinería)  30,91  43,64  25,45
53 Dipl. Maestro Educación Física 38,31  36,36  25,32
54 Lcdo. Biología  35,29  39,50  25,21
55 Lcdo. Filología Inglesa  41,96  32,87  25,17
56 Dipl. Maestro Educación Especial  40,65  34,96  24,39
57 Dipl. Maestro Educación Musical  40,50  35,54  23,97
58 Lcdo. Geografía  44,79  33,33  21,88
59 Lcdo. Comunicación audiovisual  47,41  31,03  21,55
60 Dipl. Biblioteconomía  y Documentación 36,54  42,31  21,15
61 Lcdo. Psicología  42,11  38,60  19,30
62 Lcdo. Filología Hispánica  45,71  35,00  19,29
63 Lcdo. Humanidades  57,83  22,89  19,28
64 Lcdo. Traducción i Interpretación inglés  42,55  38,30  19,15
65 Lcdo. Pedagogía  41,07  41,07  17,86
66 Lcdo. Historia 51,72  30,65  17,62
67 Dipl. Maestro Educación Infantil  42,65  41,18  16,18
68 Lcdo. Filología Catalana  48,41  35,71  15,87
69 Dipl. Maestro Lengua Extranjera  38,78  45,92  15,31
70 Lcdo. Filosofía  56,96  27,85  15,19
71 Dipl. Podología 52,94  32,35  14,71
72 Dipl. Educación Social  44,09  41,73  14,17
73 Lcdo. Historia del Arte  51,97  34,21  13,82
74 Dipl. Fisioterapia  50,00  36,67  13,33
75 Dipl. Maestro Educación Primaria 48,26  41,86  9,88
76 Dipl. Trabajo Social  53,73  37,31  8,96
77 Lcdo. Bellas Artes 52,71  38,76  8,53
78 Dipl. Logopedia  78,05  17,07  4,88

 

 


Enlaces relacionados

Biblioteca del Conocimiento: Documentos y Estudios sobre Empleo y elearning
 
sábado, 24 mayo 2014

Noticiasdot.com
Edita : Noticias Digitales SL - Editor ejecutivo y Director:  Angel Cortés


Noticiasdot.com Stilo Cine Viajes Gadgetmania
Empleo Más 18 RSS Suscripciones  

Direcciones de correo electrónico: Redacción - Información - Anunciate en Noticiasdot.com: Publicidad - ¿Quienes somos?

Con el patrocinio de FRANQUICIA LASER GAME QUASAR ELITE Laser Gam