Especial Oscars 2006
Los filmes más taquilleros en los EEUU (2005)
>> Volver al artículo

 
Fecha de estreno Película Gastos de producción y marketing Ingresos en los EEUU Ingresos en el mercado internacional Total ingresos
May, 19 Star Wars: Revenge of the Sith 115.000.000 380.262.555 848.462.555 1.228.725.110
November, 18 Harry Potter and the Goblet of Fire 150.000.000 288.733.970 888.733.970 1.177.467.940
December, 9 Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, The 150.000.000 288.193.914 668.093.914 956.287.828
June, 29 War of the Worlds, The 132.000.000 234.277.056 595.977.056 830.254.112
December, 14 King Kong (2005) 207.000.000 216.682.440 538.156.506 754.838.946
July, 15 Wedding Crashers, The 30.000.000 209.218.368 285.218.368 494.436.736
July, 15 Charlie and the Chocolate Factory 150.000.000 206.456.431 472.456.431 678.912.862
June, 15 Batman Begins 150.000.000 205.343.774 371.824.647 577.168.421
May, 27 Madagascar 75.000.000 193.166.575 533.166.575 726.333.150
June, 10 Mr. And Mrs. Smith 110.000.000 186.336.103 468.336.103 654.672.206
February, 11 Hitch 55.000.000 179.200.000 368.200.000 547.400.000
May, 27 Longest Yard, The (2005) 70.000.000 158.115.031 190.115.031 348.230.062
July, 8 Fantastic Four 87.500.000 154.695.569 329.495.569 484.191.138
November, 4 Chicken Little 60.000.000 134.637.797 304.637.797 439.275.594
March, 11 Robots 80.000.000 128.200.012 261.200.012 389.400.024
November, 18 Walk the Line 28.000.000 117.478.650 153.078.650 270.557.300
March, 4 Pacifier, The 56.000.000 113.006.880 198.006.880 311.013.760
December, 21 Fun With Dick And Jane - 110.332.737 185.332.737 295.665.474
August, 19 40 Year-old Virgin, The 26.000.000 109.449.237 174.026.823 283.476.060
September, 23 Flightplan 55.000.000 89.705.076 208.948.076 298.653.152
October, 28 Saw II 5.000.000 87.025.093 148.025.093 235.050.186
May, 13 Monster-in-Law 45.000.000 82.931.301 155.931.301 238.862.602
January, 21 Are We There Yet? 20.000.000 82.301.521 97.051.521 179.353.042
December, 21 Cheaper by the Dozen 2 - 81.528.014 121.305.103 202.833.117
August, 5 Dukes of Hazzard, The 53.000.000 80.270.227 111.270.227 191.540.454
June, 24 March of the Penguins - 77.413.017 114.413.017 191.826.034
December, 9 Brokeback Mountain 13.000.000 76.093.000 127.093.000 203.186.000
March, 18 Ring 2, The 50.000.000 75.888.270 161.888.270 237.776.540
February, 18 Constantine 75.000.000 75.500.759 229.500.759 305.001.518
September, 9 Exorcism of Emily Rose, The 18.000.000 75.200.000 135.200.000 210.400.000
August, 12 Four Brothers 30.000.000 74.484.168 92.484.168 166.968.336
April, 1 Sin City 40.000.000 74.098.862 159.098.862 233.197.724
April, 22 Interpreter, The 90.000.000 72.515.360 163.515.360 236.030.720
April, 8 Sahara 130.000.000 68.642.452 121.642.452 190.284.904
March, 25 Guess Who 35.000.000 67.962.333 98.962.333 166.924.666
January, 14 Coach Carter 45.000.000 67.253.092 77.253.092 144.506.184
June, 22 Herbie: Fully Loaded 50.000.000 66.010.682 144.010.682 210.021.364
April, 15 Amityville Horror, The (2005) 18.500.000 64.918.000 109.918.000 174.836.000
July, 29 Sky High 60.000.000 63.939.454 81.627.454 145.566.908
November, 4 Jarhead 72.000.000 62.647.540 88.447.540 151.095.080
June, 24 Bewitched 80.000.000 62.252.415 130.252.415 192.504.830
June, 3 Cinderella Man 88.000.000 61.649.308 108.215.308 169.864.616
December, 16 Family Stone, The 18.000.000 59.952.070 87.952.070 147.904.140
August, 19 Red-Eye 26.000.000 57.867.903 95.867.903 153.735.806
December, 9 Memoirs of a Geisha 85.000.000 56.678.628 135.678.628 192.357.256
October, 5 Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit 30.000.000 56.201.000 182.542.167 238.743.167
January, 7 White Noise 30.000.000 55.865.715 91.865.715 147.731.430
March, 4 Be Cool 75.000.000 55.808.744 94.808.744 150.617.488
May, 6 Crash (2005) 6.000.000 55.382.847 84.382.847 139.765.694
November, 23 Yours, Mine and Ours (2005) - 53.359.917 - 53.359.917


Enlaces relacionados
 

domingo, 25 mayo 2014

Noticiasdot.com
Edita : Noticias Digitales SL - Editor ejecutivo y Director:  Angel Cortés


Noticiasdot.com Stilo Cine Viajes Gadgetmania
Empleo Más 18 RSS Suscripciones  

Direcciones de correo electrónico: Redacción - Información - Anunciate en Noticiasdot.com: Publicidad - ¿Quienes somos?

Con el patrocinio de FRANQUICIA LASER GAME QUASAR ELITE Laser Gam