Especial Oscars 2006
Los filmes más taquilleros en todo el mundo (2005)
>> Volver al artículo

 
Fecha de estreno Película Costes de producción Ingresos en los EEUU Ingresos en el mercado internacional Total
 May, 19 Star Wars: Revenge of the Sith 115.000.000 380.262.555 848.462.555 1.228.725.110
November, 18 Harry Potter and the Goblet of Fire 150.000.000 288.733.970 888.733.970 1.177.467.940
December, 9 Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, The 150.000.000 288.193.914 668.093.914 956.287.828
June, 29 War of the Worlds, The 132.000.000 234.277.056 595.977.056 830.254.112
December, 14 King Kong (2005) 207.000.000 216.682.440 538.156.506 754.838.946
May, 27 Madagascar 75.000.000 193.166.575 533.166.575 726.333.150
July, 15 Charlie and the Chocolate Factory 150.000.000 206.456.431 472.456.431 678.912.862
June, 10 Mr. And Mrs. Smith 110.000.000 186.336.103 468.336.103 654.672.206
June, 15 Batman Begins 150.000.000 205.343.774 371.824.647 577.168.421
February, 11 Hitch 55.000.000 179.200.000 368.200.000 547.400.000
July, 15 Wedding Crashers, The 30.000.000 209.218.368 285.218.368 494.436.736
July, 8 Fantastic Four 87.500.000 154.695.569 329.495.569 484.191.138
November, 4 Chicken Little 60.000.000 134.637.797 304.637.797 439.275.594
March, 11 Robots 80.000.000 128.200.012 261.200.012 389.400.024
May, 27 Longest Yard, The (2005) 70.000.000 158.115.031 190.115.031 348.230.062
March, 4 Pacifier, The 56.000.000 113.006.880 198.006.880 311.013.760
February, 18 Constantine 75.000.000 75.500.759 229.500.759 305.001.518
September, 23 Flightplan 55.000.000 89.705.076 208.948.076 298.653.152
December, 21 Fun With Dick And Jane - 110.332.737 185.332.737 295.665.474
August, 19 40 Year-old Virgin, The 26.000.000 109.449.237 174.026.823 283.476.060
November, 18 Walk the Line 28.000.000 117.478.650 153.078.650 270.557.300
May, 6 Kingdom of Heaven 110.000.000 47.396.698 211.396.698 258.793.396
June, 10 Howl's Moving Castle - 4.710.455 234.710.455 239.420.910
May, 13 Monster-in-Law 45.000.000 82.931.301 155.931.301 238.862.602
October, 5 Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit 30.000.000 56.201.000 182.542.167 238.743.167
March, 18 Ring 2, The 50.000.000 75.888.270 161.888.270 237.776.540
April, 22 Interpreter, The 90.000.000 72.515.360 163.515.360 236.030.720
October, 28 Saw II 5.000.000 87.025.093 148.025.093 235.050.186
April, 1 Sin City 40.000.000 74.098.862 159.098.862 233.197.724
September, 9 Exorcism of Emily Rose, The 18.000.000 75.200.000 135.200.000 210.400.000
June, 22 Herbie: Fully Loaded 50.000.000 66.010.682 144.010.682 210.021.364
December, 9 Brokeback Mountain 13.000.000 76.093.000 127.093.000 203.186.000
December, 21 Cheaper by the Dozen 2 - 81.528.014 121.305.103 202.833.117
July, 22 Island, The (2005) 120.000.000 35.799.026 160.799.026 196.598.052
June, 24 Bewitched 80.000.000 62.252.415 130.252.415 192.504.830
December, 9 Memoirs of a Geisha 85.000.000 56.678.628 135.678.628 192.357.256
June, 24 March of the Penguins - 77.413.017 114.413.017 191.826.034
August, 5 Dukes of Hazzard, The 53.000.000 80.270.227 111.270.227 191.540.454
April, 8 Sahara 130.000.000 68.642.452 121.642.452 190.284.904
January, 21 Are We There Yet? 20.000.000 82.301.521 97.051.521 179.353.042
October, 28 Legend of Zorro - 45.356.386 132.148.355 177.504.741
April, 15 Amityville Horror, The (2005) 18.500.000 64.918.000 109.918.000 174.836.000
January, 28 Hide and Seek 25.000.000 51.097.664 123.097.664 174.195.328
September, 16 Corpse Bride, The 30.000.000 53.337.608 118.337.608 171.675.216
June, 3 Cinderella Man 88.000.000 61.649.308 108.215.308 169.864.616
August, 12 Four Brothers 30.000.000 74.484.168 92.484.168 166.968.336
March, 25 Guess Who 35.000.000 67.962.333 98.962.333 166.924.666
December, 23 Munich 75.000.000 46.079.435 117.079.435 163.158.870
April, 29 Hitchhiker's Guide to the Galaxy , The 45.000.000 51.019.112 104.019.112 155.038.224
August, 19 Red-Eye 26.000.000 57.867.903 95.867.903 153.735.806
November, 4 Jarhead 72.000.000 62.647.540 88.447.540 151.095.080


 


Enlaces relacionados
 

domingo, 25 mayo 2014

Noticiasdot.com
Edita : Noticias Digitales SL - Editor ejecutivo y Director:  Angel Cortés


Noticiasdot.com Stilo Cine Viajes Gadgetmania
Empleo Más 18 RSS Suscripciones  

Direcciones de correo electrónico: Redacción - Información - Anunciate en Noticiasdot.com: Publicidad - ¿Quienes somos?

Con el patrocinio de FRANQUICIA LASER GAME QUASAR ELITE Laser Gam