Tom Cruise, la taquilla de todas sus películas
 

Fecha de estreno Movie Name Papel interpretado Ingresos primer fin seman Taquilla EEUU Taquilla Total EEUU + Resto
2006 The Few Billy Fiske   Announced
05/05/2006 Mission: Impossible III Ethan Hunt 48.000.000 60.091.171 130.391.171
6/29/2005 The War of the Worlds Ray Ferier 64.878.725 234.277.056 591.377.056
08/06/2004 Collateral Vincent 24.701.458 100.170.152 217.470.152
12/05/2003 The Last Samurai Capt. Woodrow Algren 24.271.354 111.110.575 456.710.575
7/25/2002 Austin Powers in Goldmember Famous Austin Powers 73.071.188 213.079.163 292.700.000
6/21/2002 Minority Report Officer John Anderton 35.677.125 132.014.112 358.314.112
4/19/2002 Space Station Narrator 439.488 64.793.926 92.520.554
12/14/2001 Vanilla Sky David Ames 25.015.518 100.614.858 202.726.605
5/24/2000 Mission: Impossible 2 Ethan Hunt 57.845.297 215.409.889 545.547.560
12/17/1999 Magnolia Frank Mackey 193.604 22.450.975 48.446.802
7/16/1999 Eyes Wide Shut Bill Harford 21.706.163 55.691.208 86.257.553
12/13/1996 Jerry Maguire Jerry Maguire 17.084.296 153.952.592 274.000.000
5/22/1996 Mission: Impossible Ethan Hunt 45.436.830 180.981.886 467.000.000
11/11/1994 Interview with the Vampire Lestat 36.389.705 105.264.608 221.300.000
6/30/1993 The Firm Mitch McDeere 32.476.785 158.340.892 262.292.525
12/11/1992 A Few Good Men Lt. Daniel Kaffee 15.517.468 141.340.178 236.500.000
5/22/1992 Far and Away Joseph Donnelly 12.948.940 58.883.840 58.883.840
6/27/1990 Days of Thunder Cole Trickle 15.490.445 82.670.733 82.670.733
12/20/1989 Born on the Fourth of July Ron Kovic 172.021 70.001.698 70.001.698
12/16/1988 Rain Man Charlie Babbitt 7.005.719 172.825.435 412.800.000
08/12/1988 Young Guns Cowboy 7.011.393 44.726.644 44.726.644
7/29/1988 Cocktail Brian Flanagan 11.789.466 78.222.753 78.222.753
10/17/1986 The Color of Money Vincent Lauria 6.357.877 52.293.000 52.293.000
5/16/1986 Top Gun "Lt. Pete Mitchell (""Maverick"")" 8.193.052 176.781.728 344.700.000
4/18/1986 Legend Jack 4.261.154 15.502.000 15.502.000
10/21/1983 All the Right Moves Stefen 'Stef' Djordjevic 1.625.486 17.200.000 17.200.000
08/05/1983 Risky Business Joel Goodson 4.275.327 63.541.777 63.541.777
04/08/1983 Losin' It Woody   1.246.141 1.246.141
3/25/1983 The Outsiders Steve Randle 5.068.165 25.697.647 25.697.647
12/09/1981 Taps David Shawn 93.005 35.856.053 35.856.053
7/17/1981 Endless Love Billy 4.163.623 33.000.000 33.000.000
    Total Grosses   2.978.032.690 5.819.896.951
    Average Gross   96.065.571
  Average Opening Weekend   20.372.023  


;;;;;

 




 


Enlaces relacionados
 

domingo, 25 mayo 2014

Noticiasdot.com
Edita : Noticias Digitales SL - Editor ejecutivo y Director:  Angel Cortés


Noticiasdot.com Stilo Cine Viajes Gadgetmania
Empleo Más 18 RSS Suscripciones  

Direcciones de correo electrónico: Redacción - Información - Anunciate en Noticiasdot.com: Publicidad - ¿Quienes somos?

Con el patrocinio de FRANQUICIA LASER GAME QUASAR ELITE Laser Gam