La actualidad - Mundo Digital


Los  diarios españoles  más visitados

 


 

    10/01/2003 14/02/2003 01/03/2003 01/04/2003 05/05/2003 05/06/2003
1 El Mundo 372 338 304 261 212 192
2 El País 706 903 1.088 1.051 962 878
3 Abc 2.388 1.971 1.741 1.448 1.187 1.106
4 El Periódico 7.879 4.824 3.590 2.654 2.039 1.872
5 La Vanguardia 3.236 2.615 2.446 2.131 1.917 1.884
6 La Razón 5.279 4.262 3.784 3.188 2.699 2.483
 
  Medio Ciudad mayo junio
1 El Mundo Madrid 212 199
2 El País Madrid 962 901
3 Abc Madrid 1.187 1.117
5 El Periódico Barcelona 2.039 1.881
4 La Vanguardia Barcelona 1.917 1.891
5 La Razón Madrid 2.699 2.531
6 El Correo E./EPV Bilbao 5.563 5.629
8 La Voz de Galicia Coruña 6.148 6.447
9 Sur Málaga 9.402 9.042
10 La Verdad Murcia 13.415 11.891
11 Diario de Navarra Pamplona 15.678 13.049
18 Las Provincias Valencia 17.660 14.843
12 Gara San Sebastián 16.386 15.025
16 Diario Vasco San Sebastián 17.442 16.509
15 El Norte de Castilla Valladolid 17.373 17.168
17 Heraldo de Aragón Zaragoza 18.754 17.465
14 El Diario Montañés Santander 19.603 17.896
13 El Comercio Gijón 16.590 18.540
21 Ideal Granada 21.446 19.114
19 La Nueva España Oviedo 20.759 19.972
20 Información Alicante 21.089 20.083
22 La Provincia Las Palmas 22.073 24.271
25 Diario de Noticias Pamplona 27.264 24.624
23 Diario de Cádiz Cádiz 27.161 26.952
24 Canarias 7 Las Palmas 27.206 27.487
26 El Día Tenerife 27.770 28.170
27 Faro de Vigo Vigo 28.176 n.d.

 


 


Enlaces relacionados
 

Noticias relacionadas

Biblioteca del Conocimiento: Documentos y Estudios sobre Mundo Digital y Mundo Digtal España
 
domingo, 25 mayo 2014

 (c) Noticiasdot.com

Editor Angel Cortés - Redactor Jefe: Pablo Ruisánchez
Director Técnico: Javier Lavandeira
Direcciones de correo electrónico: Redacción - Información - Publicidad - ¿Quienes somos'
Avda. Paral.lel 116 - 08015 Barcelona - tel 933292539