La actualidad - Mundo Digital


Ranking penetración internet por número de habitantes
<< Volver al Artículo Ranking países por usuarios internet >>

 
País Población Líneas
Iceland 290.000 175.000 60,34%
Sweden 8.940.000 5.125.000 57,33%
Korea (Rep.) 47.600.000 26.270.000 55,19%
Singapore 4.160.000 2.247.000 54,01%
United States 288.370.000 155.000.000 53,75%
Netherlands 16.200.000 8.590.000 53,02%
Finland 5.210.000 2.650.000 50,86%
Norway 4.560.000 2.300.000 50,44%
New Zealand 3.940.000 1.908.000 48,43%
Canada 31.410.000 15.200.000 48,39%
Denmark 5.370.000 2.500.000 46,55%
Japan 127.320.000 57.200.000 44,93%
Hongkong, China 6.770.000 2.918.800 43,11%
Bermuda 70.000 30.000 42,86%
Australia 19.660.000 8.400.000 42,73%
Germany 82.600.000 35.000.000 42,37%
Estonia 1.360.000 560.000 41,18%
Austria 8.160.000 3.340.000 40,93%
United Kingdom 59.090.000 24.000.000 40,62%
Slovenia 2.000.000 800.000 40,00%
Taiwan, China 22.460.000 8.590.000 38,25%
United Arab Emirates 3.200.000 1.175.600 36,74%
Luxembourg 450.000 165.000 36,67%
Portugal 10.410.000 3.700.000 35,54%
Greenland 60.000 20.000 33,33%
Guernsey 60.000 20.000 33,33%
Belgium 10.350.000 3.400.000 32,85%
Switzerland 7.280.000 2.375.000 32,62%
France 59.640.000 18.716.000 31,38%
Israel 6.640.000 2.000.000 30,12%
Italy 56.460.000 17.000.000 30,11%
Cyprus 700.000 210.000 30,00%
Guam 160.000 48.000 30,00%
Ireland 3.930.000 1.065.000 27,10%
Malaysia 24.370.000 6.500.000 26,67%
Macao, China 440.000 115.000 26,14%
Malta 400.000 99.000 24,75%
Bahrain 670.000 165.000 24,63%
Aruba 110.000 24.000 21,82%
Chile 15.050.000 3.102.200 20,61%
Spain 40.680.000 7.856.000 19,31%
Greece 11.020.000 2.000.000 18,15%
Croatia 4.840.000 789.000 16,30%
Slovak Republic 5.380.000 862.800 16,04%
Hungary 10.150.000 1.600.000 15,76%
Dominica 80.000 12.500 15,63%
Puerto Rico 3.860.000 600.000 15,54%
Virgin Islands (US) 110.000 17.000 15,45%
Mauritius 1.210.000 180.000 14,88%
Czech Republic 10.140.000 1.500.000 14,79%
Latvia 2.330.000 310.000 13,30%
Uruguay 3.380.000 400.000 11,83%
Lebanon 3.420.000 400.000 11,70%
New Caledonia 220.000 24.900 11,32%
Seychelles 80.000 9.000 11,25%
Argentina 36.600.000 4.100.000 11,20%
Guyana 880.000 95.000 10,80%
Trinidad & Tobago 1.300.000 138.000 10,62%
French Polynesia 240.000 25.000 10,42%
St. Kitts and Nevis 50.000 5.000 10,00%
Brunei Darussalam 350.000 35.000 10,00%
Poland 38.610.000 3.800.000 9,84%
Martinique 410.000 40.000 9,76%
Costa Rica 4.140.000 384.000 9,28%
Jersey 90.000 8.000 8,89%
Belize 250.000 22.000 8,80%
Antigua & Barbuda 80.000 7.000 8,75%
Andorra 80.000 7.000 8,75%
Kuwait 2.360.000 200.000 8,47%
Qatar 610.000 50.500 8,28%
Brazil 173.880.000 14.300.000 8,22%
Belarus 9.910.000 808.700 8,16%
Romania 22.330.000 1.800.000 8,06%
Bulgaria 7.800.000 605.000 7,76%
Thailand 61.890.000 4.800.000 7,76%
Peru 26.750.000 2.000.000 7,48%
Turkey 67.270.000 4.900.000 7,28%
Lithuania 3.460.000 250.000 7,23%
Saudi Arabia 23.060.000 1.600.000 6,94%
Bahamas 310.000 21.200 6,84%
South Africa 45.450.000 3.100.000 6,82%
S. Tomé & Principe 150.000 9.000 6,00%
Serbia and Montenegro 10.720.000 640.000 5,97%
Grenada 110.000 6.500 5,91%
Barbados 270.000 15.000 5,56%
Maldives 280.000 15.000 5,36%
Tunisia 9.810.000 505.500 5,15%
Venezuela 25.300.000 1.274.400 5,04%
El Salvador 6.460.000 300.000 4,64%
China 1.284.530.000 59.100.000 4,60%
St. Vincent 120.000 5.500 4,58%
Colombia 43.290.000 1.982.000 4,58%
Mexico 101.880.000 4.663.400 4,58%
Oman 2.710.000 120.000 4,43%
Jordan 5.330.000 234.000 4,39%
Guadeloupe 460.000 20.000 4,35%
Zimbabwe 11.630.000 500.000 4,30%
Togo 4.680.000 200.000 4,27%
Micronesia 120.000 5.000 4,17%
Russia 146.590.000 6.000.000 4,09%
Panama 2.960.000 120.000 4,05%
Ecuador 12.940.000 503.300 3,89%
Jamaica 2.620.000 100.000 3,82%
Azerbaijan 8.150.000 300.000 3,68%
Cape Verde 440.000 16.000 3,64%
TFYR Macedonia 2.060.000 70.000 3,40%
Suriname 450.000 14.500 3,22%
Kyrgyzstan 5.090.000 152.000 2,99%
Honduras 6.710.000 200.000 2,98%
Botswana 1.720.000 50.000 2,91%
Tonga 100.000 2.900 2,90%
Vanuatu 200.000 5.500 2,75%
Fiji 830.000 22.000 2,65%
Philippines 79.980.000 2.000.000 2,50%
Bosnia 4.100.000 100.000 2,44%
Namibia 1.880.000 45.000 2,39%
Palestine 3.460.000 80.000 2,31%
Kiribati 90.000 2.000 2,22%
Samoa 180.000 4.000 2,22%
Bolivia 8.340.000 180.000 2,16%
Dominican Rep. 8.710.000 186.000 2,14%
Swaziland 1.030.000 20.000 1,94%
Gabon 1.300.000 25.000 1,92%
Indonesia 212.110.000 4.000.000 1,89%
Viet Nam 81.250.000 1.500.000 1,85%
Armenia 3.800.000 70.000 1,84%
Paraguay 5.780.000 100.000 1,73%
Morocco 29.640.000 500.000 1,69%
Nicaragua 5.370.000 90.000 1,68%
Guatemala 12.000.000 200.000 1,67%
Mongolia 2.430.000 40.000 1,65%
Algeria 31.290.000 500.000 1,60%
India 1.041.850.000 16.580.000 1,59%
Kenya 31.930.000 500.000 1,57%
Iran (I.R.) 65.550.000 1.005.000 1,53%
Marshall Islands 60.000 900 1,50%
Georgia 4.930.000 73.500 1,49%
Bhutan 690.000 10.000 1,45%
Moldova 4.400.000 60.000 1,36%
Gambia 1.370.000 18.000 1,31%
Ukraine 50.140.000 600.000 1,20%
Uzbekistan 25.290.000 275.000 1,09%
Senegal 9.800.000 105.000 1,07%
Cuba 11.280.000 120.000 1,06%
Sri Lanka 18.950.000 200.000 1,06%
Haiti 8.300.000 80.000 0,96%
Kazakhstan 15.970.000 150.000 0,94%
Papua New Guinea 5.460.000 50.000 0,92%
Egypt 65.640.000 600.000 0,91%
Djibouti 660.000 4.500 0,68%
Côte d'Ivoire 16.490.000 90.000 0,55%
Solomon Islands 440.000 2.200 0,50%
Zambia 10.700.000 52.400 0,49%
Comoros 760.000 3.200 0,42%
Benin 6.590.000 25.000 0,38%
Mauritania 2.680.000 10.000 0,37%
Libya 5.550.000 20.000 0,36%
Syria 17.040.000 60.000 0,35%
Equatorial Guinea 490.000 1.700 0,35%
Pakistan 148.780.000 500.000 0,34%
Guinea-Bissau 1.250.000 4.000 0,32%
Angola 13.940.000 41.000 0,29%
Tanzania 34.570.000 100.000 0,29%
Cameroon 15.750.000 45.000 0,29%
Mali 10.630.000 30.000 0,28%
Lao P.D.R. 5.530.000 15.000 0,27%
Malawi 10.440.000 27.000 0,26%
Nepal 23.200.000 60.000 0,26%
Sudan 32.540.000 84.000 0,26%
Albania 4.030.000 10.000 0,25%
Rwanda 8.170.000 20.000 0,24%
Uganda 24.700.000 60.000 0,24%
Lesotho 2.170.000 5.000 0,23%
Eritrea 3.980.000 9.000 0,23%
Madagascar 15.910.000 35.000 0,22%
Cambodia 13.790.000 30.000 0,22%
Guinea 7.670.000 15.000 0,20%
Ghana 21.670.000 40.500 0,19%
Nigeria 120.080.000 200.000 0,17%
Turkmenistan 4.850.000 8.000 0,16%
Mozambique 18.230.000 30.000 0,16%
Burkina Faso 11.960.000 19.000 0,16%
Bangladesh 133.130.000 204.000 0,15%
Sierra Leone 4.950.000 7.000 0,14%
Niger 11.750.000 12.000 0,10%
Yemen 19.390.000 17.000 0,09%
Burundi 6.990.000 6.000 0,09%
Central African Rep. 3.960.000 3.000 0,08%
Ethiopia 67.350.000 50.000 0,07%
Tajikistan 6.380.000 3.500 0,05%
Chad 7.870.000 4.000 0,05%
Congo 3.290.000 1.000 0,03%
Myanmar 48.980.000 10.000 0,02%
D.R. Congo 52.650.000 6.000 0,01%
Mayotte 150.000 0 0,00%
Northern Marianas 50.000 0 0,00%

 


Noticias relacionadas
 

Biblioteca del Conocimiento: Documentos y Estudios sobre Mundo Digital y Mundo Digtal España
 
domingo, 25 mayo 2014

 (c) Noticiasdot.com

Editor Angel Cortés - Redactor Jefe: Pablo Ruisánchez
Director Técnico: Javier Lavandeira
Direcciones de correo electrónico: Redacción - Información - Publicidad - ¿Quienes somos'
Avda. Paral.lel 116 - 08015 Barcelona - tel 933292539