La actualidad - Mundo Digital


Ranking penetración líneas telefónicas instaladas por habitante
<< Volver al Artículo Ranking países por líneas telefónicas >>

 
País Población Líneas
Guernsey 60.000 55.000 91,67%
Jersey 90.000 73.900 82,11%
Bermuda 70.000 56.200 80,29%
Luxembourg 450.000 346.800 77,07%
Switzerland 7.280.000 5.335.000 73,28%
Norway 4.560.000 3.325.000 72,92%
Sweden 8.940.000 6.441.000 72,05%
Denmark 5.370.000 3.739.200 69,63%
United States 288.370.000 190.000.000 65,89%
Iceland 290.000 190.600 65,72%
Germany 82.600.000 53.720.000 65,04%
Canada 31.410.000 19.962.100 63,55%
Virgin Islands (US) 110.000 69.400 63,09%
Netherlands 16.200.000 10.003.000 61,75%
Cyprus 700.000 427.400 61,06%
United Kingdom 59.090.000 35.290.000 59,72%
Japan 127.320.000 74.567.000 58,57%
Taiwan, China 22.460.000 13.099.400 58,32%
France 59.640.000 33.928.700 56,89%
Hongkong, China 6.770.000 3.842.900 56,76%
Finland 5.210.000 2.850.000 54,70%
Australia 19.660.000 10.590.000 53,87%
Malta 400.000 207.300 51,83%
Greece 11.020.000 5.607.700 50,89%
Guam 160.000 80.000 50,00%
Belgium 10.350.000 5.132.400 49,59%
Korea (Rep.) 47.600.000 23.257.000 48,86%
Italy 56.460.000 27.452.000 48,62%
Barbados 270.000 129.000 47,78%
Ireland 3.930.000 1.860.000 47,33%
St. Kitts and Nevis 50.000 23.500 47,00%
Austria 8.160.000 3.810.000 46,69%
Israel 6.640.000 3.100.000 46,69%
Antigua & Barbuda 80.000 37.300 46,63%
Singapore 4.160.000 1.930.200 46,40%
Spain 40.680.000 18.705.600 45,98%
Guadeloupe 460.000 210.000 45,65%
New Zealand 3.940.000 1.765.000 44,80%
Andorra 80.000 35.000 43,75%
Greenland 60.000 26.200 43,67%
Northern Marianas 50.000 21.000 42,00%
Martinique 410.000 172.000 41,95%
Portugal 10.410.000 4.361.000 41,89%
Bahamas 310.000 126.600 40,84%
Slovenia 2.000.000 811.400 40,57%
Macao, China 440.000 176.100 40,02%
Croatia 4.840.000 1.879.000 38,82%
Czech Republic 10.140.000 3.860.800 38,07%
Bulgaria 7.800.000 2.922.000 37,46%
Hungary 10.150.000 3.666.400 36,12%
Estonia 1.360.000 475.000 34,93%
Puerto Rico 3.860.000 1.329.500 34,44%
United Arab Emirates 3.200.000 1.093.700 34,18%
Aruba 110.000 37.100 33,73%
Dominica 80.000 25.400 31,75%
Grenada 110.000 33.500 30,45%
Latvia 2.330.000 701.200 30,09%
Belarus 9.910.000 2.967.200 29,94%
Poland 38.610.000 11.400.000 29,53%
Qatar 610.000 176.500 28,93%
Turkey 67.270.000 18.914.900 28,12%
Uruguay 3.380.000 946.500 28,00%
Lithuania 3.460.000 935.900 27,05%
Mauritius 1.210.000 327.200 27,04%
Seychelles 80.000 21.400 26,75%
Bahrain 670.000 175.400 26,18%
TFYR Macedonia 2.060.000 538.500 26,14%
Slovak Republic 5.380.000 1.402.700 26,07%
Brunei Darussalam 350.000 88.400 25,26%
Costa Rica 4.140.000 1.038.000 25,07%
Trinidad & Tobago 1.300.000 325.100 25,01%
Russia 146.590.000 35.500.000 24,22%
Serbia and Montenegro 10.720.000 2.493.000 23,26%
New Caledonia 220.000 50.700 23,05%
Chile 15.050.000 3.467.200 23,04%
Brazil 173.880.000 38.810.000 22,32%
Argentina 36.600.000 8.009.400 21,88%
French Polynesia 240.000 52.500 21,88%
St. Vincent 120.000 26.100 21,75%
Ukraine 50.140.000 10.669.600 21,28%
Jamaica 2.620.000 532.100 20,31%
Kuwait 2.360.000 472.400 20,02%
Iran (I.R.) 65.550.000 13.075.000 19,95%
Lebanon 3.420.000 678.800 19,85%
Malaysia 24.370.000 4.710.000 19,33%
Romania 22.330.000 4.116.000 18,43%
Colombia 43.290.000 7.766.000 17,94%
Suriname 450.000 77.400 17,20%
China 1.284.530.000 214.420.000 16,69%
Cape Verde 440.000 70.200 15,95%
Mexico 101.880.000 14.941.600 14,67%
Moldova 4.400.000 639.200 14,53%
Saudi Arabia 23.060.000 3.232.900 14,02%
Armenia 3.800.000 531.500 13,99%
Georgia 4.930.000 648.500 13,15%
Jordan 5.330.000 680.000 12,76%
Panama 2.960.000 376.500 12,72%
Belize 250.000 31.600 12,64%
Tunisia 9.810.000 1.200.000 12,23%
Kazakhstan 15.970.000 1.939.600 12,15%
Azerbaijan 8.150.000 989.200 12,14%
Bosnia 4.100.000 490.200 11,96%
Venezuela 25.300.000 2.841.800 11,23%
Tonga 100.000 11.200 11,20%
Fiji 830.000 92.200 11,11%
Ecuador 12.940.000 1.426.200 11,02%
Libya 5.550.000 610.000 10,99%
Dominican Rep. 8.710.000 955.100 10,97%
South Africa 45.450.000 4.895.000 10,77%
El Salvador 6.460.000 667.700 10,34%
Maldives 280.000 28.700 10,25%
Egypt 65.640.000 6.688.400 10,19%
Syria 17.040.000 1.710.000 10,04%
Thailand 61.890.000 6.042.500 9,76%
Guyana 880.000 80.400 9,14%
Oman 2.710.000 235.300 8,68%
Palestine 3.460.000 298.500 8,63%
Micronesia 120.000 10.100 8,42%
Botswana 1.720.000 142.600 8,29%
Turkmenistan 4.850.000 387.600 7,99%
Kyrgyzstan 5.090.000 394.800 7,76%
Peru 26.750.000 2.022.300 7,56%
Marshall Islands 60.000 4.200 7,00%
Viet Nam 81.250.000 5.567.100 6,85%
Bolivia 8.340.000 563.900 6,76%
Mayotte 150.000 10.000 6,67%
Uzbekistan 25.290.000 1.663.000 6,58%
Guatemala 12.000.000 756.000 6,30%
Namibia 1.880.000 117.400 6,24%
Algeria 31.290.000 1.880.000 6,01%
Samoa 180.000 10.300 5,72%
Albania 4.030.000 220.000 5,46%
Mongolia 2.430.000 124.300 5,12%
Cuba 11.280.000 574.400 5,09%
Honduras 6.710.000 322.500 4,81%
Paraguay 5.780.000 273.200 4,73%
Sri Lanka 18.950.000 883.100 4,66%
Philippines 79.980.000 3.338.900 4,17%
Kiribati 90.000 3.600 4,00%
India 1.041.850.000 41.420.000 3,98%
Morocco 29.640.000 1.127.400 3,80%
Tajikistan 6.380.000 232.700 3,65%
S. Tomé & Principe 150.000 5.400 3,60%
Indonesia 212.110.000 7.632.600 3,60%
Swaziland 1.030.000 35.100 3,41%
Vanuatu 200.000 6.800 3,40%
Nicaragua 5.370.000 171.600 3,20%
Gabon 1.300.000 37.200 2,86%
Bhutan 690.000 19.600 2,84%
Gambia 1.370.000 35.000 2,55%
Pakistan 148.780.000 3.690.000 2,48%
Zimbabwe 11.630.000 287.900 2,48%
Senegal 9.800.000 224.600 2,29%
Yemen 19.390.000 423.200 2,18%
Sudan 32.540.000 671.800 2,06%
Côte d'Ivoire 16.490.000 336.100 2,04%
Equatorial Guinea 490.000 8.800 1,80%
Lesotho 2.170.000 34.000 1,57%
Haiti 8.300.000 130.000 1,57%
Djibouti 660.000 10.100 1,53%
Solomon Islands 440.000 6.600 1,50%
Nepal 23.200.000 327.700 1,41%
Comoros 760.000 10.300 1,36%
Mauritania 2.680.000 32.000 1,19%
Papua New Guinea 5.460.000 62.000 1,14%
Lao P.D.R. 5.530.000 61.900 1,12%
Ghana 21.670.000 242.100 1,12%
Togo 4.680.000 51.200 1,09%
Kenya 31.930.000 328.100 1,03%
Guinea-Bissau 1.250.000 12.000 0,96%
Eritrea 3.980.000 35.900 0,90%
Benin 6.590.000 59.300 0,90%
Zambia 10.700.000 88.500 0,83%
Malawi 10.440.000 73.100 0,70%
Congo 3.290.000 22.000 0,67%
Cameroon 15.750.000 101.400 0,64%
Angola 13.940.000 85.000 0,61%
Myanmar 48.980.000 295.200 0,60%
Nigeria 120.080.000 702.000 0,58%
Ethiopia 67.350.000 368.200 0,55%
Bangladesh 133.130.000 682.000 0,51%
Mozambique 18.230.000 89.500 0,49%
Burkina Faso 11.960.000 57.600 0,48%
Mali 10.630.000 49.900 0,47%
Sierra Leone 4.950.000 22.700 0,46%
Tanzania 34.570.000 148.500 0,43%
Madagascar 15.910.000 58.400 0,37%
Guinea 7.670.000 25.500 0,33%
Burundi 6.990.000 20.000 0,29%
Rwanda 8.170.000 21.500 0,26%
Cambodia 13.790.000 33.500 0,24%
Central African Rep. 3.960.000 8.900 0,22%
Uganda 24.700.000 55.000 0,22%
Niger 11.750.000 21.700 0,18%
Chad 7.870.000 11.000 0,14%
D.R. Congo 52.650.000 20.000 0,04%

 


Noticias relacionadas
 

Biblioteca del Conocimiento: Documentos y Estudios sobre Mundo Digital y Mundo Digtal España
 
domingo, 25 mayo 2014

 (c) Noticiasdot.com

Editor Angel Cortés - Redactor Jefe: Pablo Ruisánchez
Director Técnico: Javier Lavandeira
Direcciones de correo electrónico: Redacción - Información - Publicidad - ¿Quienes somos'
Avda. Paral.lel 116 - 08015 Barcelona - tel 933292539