La actualidad - Mundo Digital


Ranking penetración abonados móvil por habitante
<< Volver al Artículo Ranking países por líneas móviles >>

 
País Población Líneas
Taiwan, China 22.460.000 23.905.400 106,44%
Luxembourg 450.000 455.000 101,11%
Israel 6.640.000 6.334.000 95,39%
Hongkong, China 6.770.000 6.297.500 93,02%
Italy 56.460.000 52.316.000 92,66%
Iceland 290.000 260.000 89,66%
Sweden 8.940.000 7.915.000 88,53%
Czech Republic 10.140.000 8.610.200 84,91%
United Kingdom 59.090.000 49.921.000 84,48%
Finland 5.210.000 4.400.000 84,45%
Norway 4.560.000 3.842.000 84,25%
Greece 11.020.000 9.240.000 83,85%
Denmark 5.370.000 4.478.100 83,39%
Slovenia 2.000.000 1.667.000 83,35%
Austria 8.160.000 6.760.000 82,84%
Spain 40.680.000 33.475.000 82,29%
Portugal 10.410.000 8.528.900 81,93%
Singapore 4.160.000 3.295.100 79,21%
Switzerland 7.280.000 5.734.000 78,76%
Belgium 10.350.000 8.135.500 78,60%
Martinique 410.000 319.900 78,02%
United Arab Emirates 3.200.000 2.428.100 75,88%
Ireland 3.930.000 2.969.000 75,55%
Netherlands 16.200.000 11.700.000 72,22%
Germany 82.600.000 59.200.000 71,67%
Guadeloupe 460.000 323.500 70,33%
Malta 400.000 276.900 69,23%
Jersey 90.000 61.400 68,22%
Korea (Rep.) 47.600.000 32.342.000 67,95%
Estonia 1.360.000 881.000 64,78%
France 59.640.000 38.585.300 64,70%
Hungary 10.150.000 6.562.000 64,65%
Australia 19.660.000 12.579.000 63,98%
Macao, China 440.000 276.100 62,75%
Japan 127.320.000 79.083.300 62,11%
New Zealand 3.940.000 2.436.000 61,83%
Cyprus 700.000 417.900 59,70%
Bahrain 670.000 389.000 58,06%
Seychelles 80.000 44.100 55,13%
Slovak Republic 5.380.000 2.923.400 54,34%
Guernsey 60.000 31.500 52,50%
United States 288.370.000 140.766.800 48,81%
Aruba 110.000 53.000 48,18%
Lithuania 3.460.000 1.631.600 47,16%
Croatia 4.840.000 2.278.000 47,07%
Qatar 610.000 266.700 43,72%
Chile 15.050.000 6.445.700 42,83%
Latvia 2.330.000 917.200 39,36%
Bahamas 310.000 121.800 39,29%
Brunei Darussalam 350.000 137.000 39,14%
Canada 31.410.000 11.849.000 37,72%
French Polynesia 240.000 90.000 37,50%
Virgin Islands (US) 110.000 41.000 37,27%
Kuwait 2.360.000 877.900 37,20%
New Caledonia 220.000 80.000 36,36%
Poland 38.610.000 14.000.000 36,26%
Malaysia 24.370.000 8.500.000 34,88%
Turkey 67.270.000 23.374.400 34,75%
Puerto Rico 3.860.000 1.211.100 31,38%
Antigua & Barbuda 80.000 25.000 31,25%
Andorra 80.000 23.500 29,38%
Mauritius 1.210.000 350.000 28,93%
Paraguay 5.780.000 1.667.000 28,84%
Trinidad & Tobago 1.300.000 361.900 27,84%
Greenland 60.000 16.700 27,83%
South Africa 45.450.000 12.081.000 26,58%
Thailand 61.890.000 16.117.000 26,04%
Serbia and Montenegro 10.720.000 2.750.400 25,66%
Venezuela 25.300.000 6.463.600 25,55%
Mexico 101.880.000 25.928.300 25,45%
Jamaica 2.620.000 635.000 24,24%
Botswana 1.720.000 415.000 24,13%
Lebanon 3.420.000 775.100 22,66%
Belize 250.000 52.500 21,00%
Morocco 29.640.000 6.198.700 20,91%
Guam 160.000 32.600 20,38%
Brazil 173.880.000 34.881.000 20,06%
Bulgaria 7.800.000 1.550.000 19,87%
Gabon 1.300.000 258.100 19,85%
Albania 4.030.000 800.000 19,85%
Barbados 270.000 53.100 19,67%
Suriname 450.000 87.000 19,33%
Bermuda 70.000 13.300 19,00%
Philippines 79.980.000 14.216.200 17,77%
Argentina 36.600.000 6.500.000 17,76%
Romania 22.330.000 3.845.100 17,22%
Jordan 5.330.000 866.000 16,25%
China 1.284.530.000 206.620.000 16,09%
Panama 2.960.000 475.400 16,06%
Uruguay 3.380.000 520.000 15,38%
Maldives 280.000 41.900 14,96%
Dominican Rep. 8.710.000 1.270.100 14,58%
Mayotte 150.000 21.700 14,47%
El Salvador 6.460.000 888.800 13,76%
Costa Rica 4.140.000 528.000 12,75%
Ecuador 12.940.000 1.560.900 12,06%
Russia 146.590.000 17.668.100 12,05%
Oman 2.710.000 324.500 11,97%
Dominica 80.000 9.400 11,75%
Saudi Arabia 23.060.000 2.528.600 10,97%
TFYR Macedonia 2.060.000 223.300 10,84%
Fiji 830.000 89.900 10,83%
Azerbaijan 8.150.000 870.000 10,67%
Colombia 43.290.000 4.597.000 10,62%
Bolivia 8.340.000 872.700 10,46%
Georgia 4.930.000 503.600 10,22%
St. Kitts and Nevis 50.000 5.000 10,00%
Guyana 880.000 87.300 9,92%
Cape Verde 440.000 42.900 9,75%
Guatemala 12.000.000 1.134.000 9,45%
Palestine 3.460.000 320.000 9,25%
Bosnia 4.100.000 376.100 9,17%
Mauritania 2.680.000 245.700 9,17%
Peru 26.750.000 2.300.000 8,60%
Mongolia 2.430.000 195.000 8,02%
Namibia 1.880.000 150.000 7,98%
Grenada 110.000 7.600 6,91%
Congo 3.290.000 221.800 6,74%
Egypt 65.640.000 4.412.000 6,72%
St. Vincent 120.000 7.500 6,25%
Côte d'Ivoire 16.490.000 1.027.100 6,23%
Swaziland 1.030.000 63.000 6,12%
Northern Marianas 50.000 3.000 6,00%
Senegal 9.800.000 553.400 5,65%
Indonesia 212.110.000 11.700.000 5,52%
Equatorial Guinea 490.000 27.000 5,51%
Moldova 4.400.000 225.000 5,11%
Sri Lanka 18.950.000 931.600 4,92%
Honduras 6.710.000 326.500 4,87%
Belarus 9.910.000 465.200 4,69%
Nicaragua 5.370.000 239.900 4,47%
Ukraine 50.140.000 2.224.600 4,44%
Lesotho 2.170.000 92.000 4,24%
Kenya 31.930.000 1.325.200 4,15%
Gambia 1.370.000 55.100 4,02%
Tunisia 9.810.000 389.200 3,97%
Kazakhstan 15.970.000 582.000 3,64%
Cameroon 15.750.000 563.000 3,57%
Tonga 100.000 3.400 3,40%
Iran (I.R.) 65.550.000 2.087.400 3,18%
Zimbabwe 11.630.000 353.000 3,04%
Togo 4.680.000 120.000 2,56%
Viet Nam 81.250.000 1.902.400 2,34%
Djibouti 660.000 15.000 2,27%
Benin 6.590.000 125.000 1,90%
Samoa 180.000 3.200 1,78%
Haiti 8.300.000 140.000 1,69%
Cambodia 13.790.000 223.500 1,62%
Uganda 24.700.000 393.300 1,59%
Nigeria 120.080.000 1.633.100 1,36%
Zambia 10.700.000 139.100 1,30%
Tanzania 34.570.000 427.000 1,24%
India 1.041.850.000 12.687.600 1,22%
Syria 17.040.000 200.000 1,17%
Armenia 3.800.000 44.300 1,17%
Rwanda 8.170.000 90.000 1,10%
Kyrgyzstan 5.090.000 53.100 1,04%
Lao P.D.R. 5.530.000 55.200 1,00%
Algeria 31.290.000 300.000 0,96%
Angola 13.940.000 130.000 0,93%
Madagascar 15.910.000 147.500 0,93%
Libya 5.550.000 50.000 0,90%
Ghana 21.670.000 193.800 0,89%
Mozambique 18.230.000 152.700 0,84%
Marshall Islands 60.000 500 0,83%
Malawi 10.440.000 86.000 0,82%
Bangladesh 133.130.000 1.075.000 0,81%
Yemen 19.390.000 152.000 0,78%
Uzbekistan 25.290.000 186.900 0,74%
Guinea 7.670.000 55.700 0,73%
Burkina Faso 11.960.000 75.000 0,63%
Sudan 32.540.000 190.800 0,59%
Kiribati 90.000 500 0,56%
Pakistan 148.780.000 812.000 0,55%
Sierra Leone 4.950.000 26.900 0,54%
Burundi 6.990.000 30.700 0,44%
Chad 7.870.000 34.200 0,43%
Mali 10.630.000 45.300 0,43%
D.R. Congo 52.650.000 150.000 0,28%
Central African Rep. 3.960.000 11.000 0,28%
Solomon Islands 440.000 1.000 0,23%
Tajikistan 6.380.000 13.200 0,21%
Papua New Guinea 5.460.000 10.700 0,20%
Turkmenistan 4.850.000 8.200 0,17%
Vanuatu 200.000 300 0,15%
Nepal 23.200.000 21.900 0,09%
Cuba 11.280.000 8.600 0,08%
Ethiopia 67.350.000 50.400 0,07%
Myanmar 48.980.000 13.800 0,03%
Niger 11.750.000 2.100 0,02%

 


Noticias relacionadas
 

Biblioteca del Conocimiento: Documentos y Estudios sobre Mundo Digital y Mundo Digtal España
 
domingo, 25 mayo 2014

 (c) Noticiasdot.com

Editor Angel Cortés - Redactor Jefe: Pablo Ruisánchez
Director Técnico: Javier Lavandeira
Direcciones de correo electrónico: Redacción - Información - Publicidad - ¿Quienes somos'
Avda. Paral.lel 116 - 08015 Barcelona - tel 933292539