La actualidad - Mundo Digital


Penetración PCS por número de habitantes
<< Volver al Artículo Ranking países por usuarios PC >>

País Población Líneas
United States 288.370.000 178.000.000 61,73%
Denmark 5.370.000 3.100.000 57,73%
Sweden 8.940.000 5.000.000 55,93%
Korea (Rep.) 47.600.000 26.458.000 55,58%
Switzerland 7.280.000 3.900.000 53,57%
Luxembourg 450.000 230.000 51,11%
Australia 19.660.000 10.000.000 50,86%
Singapore 4.160.000 2.100.000 50,48%
Norway 4.560.000 2.300.000 50,44%
Canada 31.410.000 15.300.000 48,71%
Bermuda 70.000 32.000 45,71%
Iceland 290.000 130.000 44,83%
Finland 5.210.000 2.300.000 44,15%
Germany 82.600.000 35.921.000 43,49%
Netherlands 16.200.000 6.900.000 42,59%
Taiwan, China 22.460.000 8.887.000 39,57%
Hongkong, China 6.770.000 2.600.000 38,40%
Japan 127.320.000 48.700.000 38,25%
Ireland 3.930.000 1.500.000 38,17%
New Zealand 3.940.000 1.500.000 38,07%
United Kingdom 59.090.000 22.000.000 37,23%
France 59.640.000 20.700.000 34,71%
Austria 8.160.000 2.730.000 33,46%
Slovenia 2.000.000 600.000 30,00%
French Polynesia 240.000 66.000 27,50%
Cyprus 700.000 170.000 24,29%
Belgium 10.350.000 2.500.000 24,15%
Israel 6.640.000 1.600.000 24,10%
Malta 400.000 90.000 22,50%
Guadeloupe 460.000 100.000 21,74%
Estonia 1.360.000 285.000 20,96%
Macao, China 440.000 92.000 20,91%
Italy 56.460.000 11.300.000 20,01%
Qatar 610.000 110.000 18,03%
Slovak Republic 5.380.000 970.000 18,03%
St. Kitts and Nevis 50.000 9.000 18,00%
Latvia 2.330.000 400.000 17,17%
Costa Rica 4.140.000 700.000 16,91%
Spain 40.680.000 6.800.000 16,72%
Bahrain 670.000 107.000 15,97%
Croatia 4.840.000 760.000 15,70%
Seychelles 80.000 12.000 15,00%
Czech Republic 10.140.000 1.500.000 14,79%
Belize 250.000 35.000 14,00%
United Arab Emirates 3.200.000 420.000 13,13%
Martinique 410.000 52.000 12,68%
Malaysia 24.370.000 3.000.000 12,31%
Chile 15.050.000 1.796.000 11,93%
Grenada 110.000 13.000 11,82%
Portugal 10.410.000 1.210.000 11,62%
Kuwait 2.360.000 272.000 11,53%
Uruguay 3.380.000 370.000 10,95%
Hungary 10.150.000 1.100.000 10,84%
St. Vincent 120.000 13.000 10,83%
Mauritius 1.210.000 130.000 10,74%
Barbados 270.000 25.000 9,26%
Russia 146.590.000 13.000.000 8,87%
Poland 38.610.000 3.300.000 8,55%
Argentina 36.600.000 3.000.000 8,20%
Lebanon 3.420.000 275.000 8,04%
Trinidad & Tobago 1.300.000 104.000 8,00%
Cape Verde 440.000 35.000 7,95%
Greece 11.020.000 860.000 7,80%
Lithuania 3.460.000 260.000 7,51%
Dominica 80.000 6.000 7,50%
Brazil 173.880.000 13.000.000 7,48%
South Africa 45.450.000 3.300.000 7,26%
Brunei Darussalam 350.000 25.000 7,14%
Iran (I.R.) 65.550.000 4.500.000 6,86%
Mexico 101.880.000 6.900.000 6,77%
Saudi Arabia 23.060.000 1.400.000 6,07%
Papua New Guinea 5.460.000 300.000 5,49%
Namibia 1.880.000 100.000 5,32%
Zimbabwe 11.630.000 600.000 5,16%
Venezuela 25.300.000 1.300.000 5,14%
Marshall Islands 60.000 3.000 5,00%
Jamaica 2.620.000 130.000 4,96%
Colombia 43.290.000 2.133.000 4,93%
Fiji 830.000 40.000 4,82%
Peru 26.750.000 1.250.000 4,67%
Suriname 450.000 20.000 4,44%
Solomon Islands 440.000 18.000 4,09%
Turkey 67.270.000 2.700.000 4,01%
Botswana 1.720.000 65.000 3,78%
Panama 2.960.000 110.000 3,72%
Romania 22.330.000 800.000 3,58%
Maldives 280.000 10.000 3,57%
Bulgaria 7.800.000 270.000 3,46%
Togo 4.680.000 150.000 3,21%
Jordan 5.330.000 170.000 3,19%
Georgia 4.930.000 156.000 3,16%
Oman 2.710.000 85.000 3,14%
Ecuador 12.940.000 403.000 3,11%
Nicaragua 5.370.000 150.000 2,79%
Thailand 61.890.000 1.700.000 2,75%
Serbia and Montenegro 10.720.000 290.000 2,71%
Guyana 880.000 23.000 2,61%
Tunisia 9.810.000 255.000 2,60%
Bolivia 8.340.000 190.000 2,28%
El Salvador 6.460.000 140.000 2,17%
Philippines 79.980.000 1.700.000 2,13%
Senegal 9.800.000 200.000 2,04%
Cuba 11.280.000 220.000 1,95%
China 1.284.530.000 25.000.000 1,95%
Ukraine 50.140.000 920.000 1,83%
Moldova 4.400.000 70.000 1,59%
Syria 17.040.000 270.000 1,58%
Djibouti 660.000 10.000 1,52%
Egypt 65.640.000 1.000.000 1,52%
Bhutan 690.000 10.000 1,45%
Mongolia 2.430.000 35.000 1,44%
Paraguay 5.780.000 80.000 1,38%
Morocco 29.640.000 400.000 1,35%
Sri Lanka 18.950.000 250.000 1,32%
Kyrgyzstan 5.090.000 65.000 1,28%
Guatemala 12.000.000 150.000 1,25%
Gambia 1.370.000 17.000 1,24%
Honduras 6.710.000 80.000 1,19%
Gabon 1.300.000 15.000 1,15%
Kiribati 90.000 1.000 1,11%
Indonesia 212.110.000 2.300.000 1,08%
Mauritania 2.680.000 27.000 1,01%
Tonga 100.000 1.000 1,00%
Viet Nam 81.250.000 800.000 0,98%
Sudan 32.540.000 300.000 0,92%
Armenia 3.800.000 35.000 0,92%
Equatorial Guinea 490.000 4.000 0,82%
Zambia 10.700.000 80.000 0,75%
Albania 4.030.000 30.000 0,74%
Côte d'Ivoire 16.490.000 118.000 0,72%
Algeria 31.290.000 220.000 0,70%
Nigeria 120.080.000 800.000 0,67%
India 1.041.850.000 6.000.000 0,58%
Samoa 180.000 1.000 0,56%
Kenya 31.930.000 175.000 0,55%
Comoros 760.000 4.000 0,53%
Guinea 7.670.000 32.000 0,42%
Pakistan 148.780.000 600.000 0,40%
Cameroon 15.750.000 60.000 0,38%
Mozambique 18.230.000 70.000 0,38%
Congo 3.290.000 12.000 0,36%
Tanzania 34.570.000 120.000 0,35%
Bangladesh 133.130.000 450.000 0,34%
Nepal 23.200.000 80.000 0,34%
Lao P.D.R. 5.530.000 18.000 0,33%
Ghana 21.670.000 70.000 0,32%
Uganda 24.700.000 70.000 0,28%
Eritrea 3.980.000 10.000 0,25%
Madagascar 15.910.000 40.000 0,25%
Angola 13.940.000 27.000 0,19%
Yemen 19.390.000 37.000 0,19%
Central African Rep. 3.960.000 7.000 0,18%
Benin 6.590.000 11.000 0,17%
Chad 7.870.000 12.000 0,15%
Ethiopia 67.350.000 100.000 0,15%
Cambodia 13.790.000 20.000 0,15%
Burkina Faso 11.960.000 17.000 0,14%
Mali 10.630.000 14.000 0,13%
Malawi 10.440.000 13.000 0,12%
Myanmar 48.980.000 55.000 0,11%
Niger 11.750.000 6.000 0,05%

 


Noticias relacionadas
 

Biblioteca del Conocimiento: Documentos y Estudios sobre Mundo Digital y Mundo Digtal España
 
domingo, 25 mayo 2014

 (c) Noticiasdot.com

Editor Angel Cortés - Redactor Jefe: Pablo Ruisánchez
Director Técnico: Javier Lavandeira
Direcciones de correo electrónico: Redacción - Información - Publicidad - ¿Quienes somos'
Avda. Paral.lel 116 - 08015 Barcelona - tel 933292539