La actualidad - Entretenimiento


Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación

 


 

Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación
  País  Espectadores  Películas  Recaudación 
1  ESTADOS UNIDOS 42.976.678 477 201.123.880,38 €
2  ESPAÑA 11.113.499 283 51.359.022,60 €
3  REINO UNIDO 3.790.139 69 17.398.192,12 €
4  NUEVA ZELANDA 2.598.326 2 12.075.520,84 €
5  FRANCIA 2.532.549 102 11.855.021,81 €
6  ALEMANIA 501.410 172 2.234.536,77 €
7  JAPON 446.804 17 2.009.598,35 €
8  HONG-KONG 266.801 1 1.246.920,89 €
9  BRASIL 177.038 2 844.366,57 €
10  ARGENTINA 133.721 17 649.825,49 €
11  FINLANDIA 90.890 2 437.243,52 €
12  AUSTRALIA 76.257 10 354.720,77 €
13  IRLANDA 61.137 1 289.455,91 €
14  CHINA (DESPUES DE 1997) 43.910 9 203.016,00 €
15  IRAN 24.110 5 118.091,05 €
16  DINAMARCA 21.846 10 99.480,15 €
17  ITALIA 15.396 36 66.553,15 €
18  INDIA 13.172 3 60.782,25 €
19  LUXEMBURGO (GRAN DUCADO) 9.174 1 33.326,62 €
20  COREA (REPUBLICA DE) 4.786 2 22.747,80 €
21  HUNGRIA 3.305 5 17.621,40 €
22  REPUBLICA CHECA 3.838 1 15.503,60 €
23  CANADA 4.691 8 15.042,05 €
24  PORTUGAL 2.613 2 12.061,50 €
25  SUECIA 3.214 5 10.848,23 €

Películas con mayor recaudación en los cines españoles desde el 1 de enero a 31 de julio de 2003

Películas españolas con mayor recaudación

Películas extranjeras con mayor recaudación

Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación

 

Biblioteca del Conocimiento: Documentos y Estudios sobre Música y TV
 
domingo, 25 mayo 2014

 (c) Noticiasdot.com

Editor Angel Cortés - Redactor Jefe: Pablo Ruisánchez
Director Técnico: Javier Lavandeira
Direcciones de correo electrónico: Redacción - Información - Publicidad - ¿Quienes somos'
Avda. Paral.lel 116 - 08015 Barcelona - tel 933292539