La actualidad - Entretenimiento

 

13 millones menos de espectadores fueron al cine en el 2003
Las cifras del mes de diciembre del 2003 son solamente hasta el día 15 por ese motivo y siendo optimistas con el lanzamiento de películas emblemáticas se puede prever un comportamiento semejante al conseguido durante el año anterior en el mismo periodo.

 
Total espectadores mensual
2001 2.002 2003 variación 2001/003 variación 2003/2002
Enero 13.026.377 12.627.061 11.218.933 -13,88% -11,15%
Febrero 11.597.083 10.467.195 12.240.746 5,55% 16,94%
Marzo 12.510.869 13.389.043 11.562.850 -7,58% -13,64%
Abril 13.196.836 10.491.804 8.494.172 -35,63% -19,04%
Mayo 8.413.641 8.969.295 8.151.954 -3,11% -9,11%
Junio 7.960.113 9.216.312 7.559.245 -5,04% -17,98%
Julio 12.190.058 13.073.777 9.843.568 -19,25% -24,71%
Agosto 13.408.785 13.881.966 13.505.974 0,72% -2,71%
Septiembre 14.849.136 11.626.659 10.384.971 -30,06% -10,68%
Octubre 11.833.401 10.669.418 10.419.005 -11,95% -2,35%
Noviembre 11.330.354 10.927.430 9.541.261 -15,79% -12,69%
Diciembre 16.493.841 15.377.639 12.949.406 -21,49% -15,79%
Total espectadores 146.810.494 140.717.599 125.872.085 -14,26% -10,55%

Películas españolas
2001 2.002 2003 variación 2003/2002 variación 2001/003
Enero 864.441 1.088.885 1.482.993 71,56% 36,19%
Febrero 1.334.062 1.104.655 4.152.666 211,28% 275,92%
Marzo 1.673.098 1.834.203 2.557.482 52,86% 39,43%
Abril 4.377.697 1.150.138 1.418.992 -67,59% 23,38%
Mayo 1.959.618 993.771 994.221 -49,26% 0,05%
Junio 979.254 985.648 631.142 -35,55% -35,97%
Julio 1.077.389 1.325.197 675.308 -37,32% -49,04%
Agosto 1.881.605 1.378.281 560.890 -70,19% -59,31%
Septiembre 5.081.903 2.211.640 1.138.844 -77,59% -48,51%
Octubre 2.975.212 2.971.192 3.093.015 3,96% 4,10%
Noviembre 2.358.240 2.407.570 2.069.322 -12,25% -14,05%
Diciembre 1.643.445 1.566.976 1.136.709 -30,83% -27,46%
Total espectadores 26.205.964 19.018.156 19.911.584 -24,02% 4,70%

Películas extranjeras
2001 2.002 2003 variación 2001/003 variación 2003/2002
Enero 12.161.936 11.538.176 9.735.940 -19,95% -15,62%
Febrero 10.263.021 9.362.540 8.088.080 -21,19% -13,61%
Marzo 10.837.771 11.554.707 9.005.368 -16,91% -22,06%
Abril 8.819.139 9.341.666 7.075.132 -19,78% -24,26%
Mayo 6.454.023 7.975.524 7.157.733 10,90% -10,25%
Junio 6.980.859 8.230.644 6.928.103 -0,76% -15,83%
Julio 11.112.669 11.748.580 9.167.133 -17,51% -21,97%
Agosto 11.527.180 12.503.550 12.943.579 12,29% 3,52%
Septiembre 9.767.233 9.414.216 9.245.984 -5,34% -1,79%
Octubre 8.858.189 7.698.072 7.325.957 -17,30% -4,83%
Noviembre 8.972.114 8.519.860 7.471.015 -16,73% -12,31%
Diciembre 14.850.396 13.810.663 11.812.422 -20,46% -14,47%
Total espectores 120.604.530 121.698.198 105.956.446 -12,15% -12,94%

Noticias relacionadas

Salas de cine vacías... la culpa es  es de las películas que no atraen al publico, dicen los exhibidores

Mortadelo y Filemón,  consigue la segunda plaza en el ranking de las películas más vistas en el 2003

En Madrid o Barcelona ir al cine cuesta 1 euro por encima de la media nacional

 


 


Enlaces relacionados
 

Biblioteca del Conocimiento: Documentos y Estudios sobre Música y TV
domingo, 25 mayo 2014

Noticiasdot.com
Edita : Noticias Digitales SL - Editor ejecutivo y Director:  Angel Cortés


Noticiasdot.com Stilo Cine Viajes Gadgetmania
  Más 18 RSS Suscripciones  

Direcciones de correo electrónico: Redacción - Información - Anunciate en Noticiasdot.com: Publicidad - ¿Quienes somos? - Redacción en Chile: Transmedia.cl

Con el patrocinio de FRANQUICIA LASER GAME QUASAR ELITE Laser Game