La actualidad - Mundo Digital

 

ADSL, Catalunya y Baleares las comunidades con mayor número de conexiones de banda ancha
El número de líneas telefónicas digitales asimétricas (ADSL) instaladas en España creció en marzo un cuatro por ciento hasta situarse en 1,85 millones, manteniéndose la distribución territorial con Madrid y Barcelona muy destacadas, si bien Málaga consiguió superar las 80.000 líneas y desbanca a Valencia de la tercera posición.  

Marzo se cerró con 73.000 nuevas conexiones de banda ancha en relación al número de abonados existentes en nuestro país un mes antes, más de 20.000 más que las altas registradas durante febrero y más de 11.000 más que las líneas instaladas en enero.

Como ya es habitual, Madrid y Barcelona mantienen gran diferencia sobre el resto de provincias, ya que entre ambas copan casi dos de cada cinco líneas digitales asimétricas existentes en España (39,48 por ciento). La primera de ellas suma ya 371.762 líneas ADSL, mientras que la demarcación barcelonesa queda a catorce mil líneas (357.490).

Por detrás, Málaga, con sus 80.023 abonados, supera por vez primera a Valencia que, con 79.572 conexiones, se queda también muy cerca de la barrera de las ochenta mil líneas ADSL. Por detrás se mantienen Alicante (65.210) y Baleares (61.162), que supera las sesenta mil líneas, cota a cuyas puertas se queda Sevilla (59.849).

Ultimas posiciones

En el otro extremo de esta clasificación sucede prácticamente lo mismo, puesto que Soria repite como última provincia con apenas 1.875 líneas de conexión a la Red mediante esta tecnología digital de banda ancha, seguida por Ávila (2.868).

Zamora (3.046), Teruel (3.076) y Cuenca (3.098) siguen ocupando posiciones postreras, si bien consiguen sobrepasar la barrera de las tres mil líneas ADSL instaladas. Inmediantamente por encima se situaron en marzo Segovia (3.647), Melilla (3.749) y Palencia (4.015), que consigue superar las cuatro mil conexiones.

La cifra de marzo representa un incremento en el primer trimestre del año de 188.000 líneas digitales asimétricas respecto a los 1.660.000 abonados a esta tecnología con que se cerró el año pasado, y de un cinco por ciento con respecto al crecimiento experimentado en los primeros tres meses de 2003 (179.000 líneas).
 

PROVINCIA 31-mar-02  Diciembre 2002 mar-03 feb-04
A CORUÑA 7.872 14.152 16.240 26.038
ALAVA 2.850 5.313 6.349 9.924
ALBACETE 1.778 3.547 4.357 7.301
ALICANTE 17.921 33.608 40.153 65.210
ALMERIA 4.482 8.729 10.663 19.202
ASTURIAS 9.491 16.640 19.716 32.392
AVILA 799 1.352 1.688 2.868
BADAJOZ 3.809 6.988 8.264 14.593
BALEARES 16.384 31.107 37.502 61.162
BARCELONA 104.707 189.991 225.194 357.490
BURGOS 2.741 4.905 5.730 9.742
CACERES 2.253 4.059 4.799 8.560
CADIZ 8.804 16.792 20.180 33.937
CANTABRIA 4.556 8.175 9.704 16.169
CASTELLON 4.367 8.322 9.964 16.435
CEUTA 1.102 1.994 2.444 4.111
CIUDAD REAL 3.418 6.410 7.484 12.662
CORDOBA 4.827 9.650 10.640 18.251
CUENCA 866 1.522 1.822 3.098
GIRONA 9.783 18.364 22.521 37.740
GRANADA 6.642 12.958 15.652 26.913
GUADALAJARA 1.674 3.305 4.146 8.523
GUIPUZCOA 8.592 15.348 17.476 25.636
HUELVA 2.611 5.315 6.398 11.398
HUESCA 1.623 2.990 3.590 6.312
JAEN 3.001 5.950 7.226 13.347
LA RIOJA 2.603 4.857 5.825 9.579
LAS PALMAS 15.232 29.117 34.977 58.291
LEON 2.843 5.142 6.112 11.093
LLEIDA 3.911 7.748 9.418 16.263
LUGO 1.712 3.206 3.862 6.603
MADRID 115.326 201.806 236.601 371.762
MALAGA 21.260 39.296 47.555 80.023
MELILLA 934 1.874 2.274 3.749
MURCIA 9.759 18.529 22.342 37.365
NAVARRA 5.949 11.506 13.547 25.524
OURENSE 1.726 3.201 3.699 6.107
PALENCIA 1.113 1.927 2.248 4.015
PONTEVEDRA 7.603 13.058 14.968 22.716
SALAMANCA 2.150 4.182 4.960 8.659
SEGOVIA 881 1.620 1.900 3.647
SEVILLA 16.335 30.002 35.731 59.849
SORIA 468 857 1.026 1.875
TARRAGONA 8.725 16.970 20.788 35.129
TENERIFE 12.575 23.806 28.359 46.838
TERUEL 608 1.337 1.682 3.076
TOLEDO 3.281 6.828 8.477 15.262
VALENCIA 24.081 42.884 50.302 79.582
VALLADOLID 4.440 8.295 10.105 18.095
VIZCAYA 12.301 21.632 24.997 36.911
ZAMORA 857 1.357 1.621 3.046
ZARAGOZA 10.637 19.235 22.838 38.247
TOTALES 524.263 957.173 1.136.116 1.847.310

Ranking penetración líneas ADSL por habitantes
  Líneas ADSL Habitantes Penet.
BARCELONA 357.490 4.804.606 7,44%
CATALUNYA (CONJUNTO) 446.622 6.358.365 7,02%
BALEARES 61.162 878.627 6,96%
GIRONA 37.740 579.650 6,51%
MADRID 371.762 5.732.433 6,49%
LAS PALMAS 58.291 924.558 6,30%
MALAGA 80.023 1.302.240 6,15%
TARRAGONA 35.129 612.086 5,74%
TENERIFE 46.838 856.808 5,47%
MELILLA 3.749 68.789 5,45%
CEUTA 4.111 75.694 5,43%
GUADALAJARA 8.523 171.532 4,97%
NAVARRA 25.524 556.263 4,59%
LLEIDA 16.263 362.023 4,49%
ZARAGOZA 38.247 857.565 4,46%
ALICANTE 65.210 1.490.265 4,38%
GRANADA 26.913 712.634 3,78%
GUIPUZCOA 25.636 680.069 3,77%
VALLADOLID 18.095 497.961 3,63%
ALMERIA 19.202 533.168 3,60%
VALENCIA 79.582 2.227.170 3,57%
LA RIOJA 9.579 270.400 3,54%
ALAVA 9.924 288.793 3,44%
SEVILLA 59.849 1.747.441 3,42%
CASTELLON 16.435 485.173 3,39%
VIZCAYA 36.911 1.132.616 3,26%
MURCIA 37.365 1.190.378 3,14%
HUESCA 6.312 205.955 3,06%
ASTURIAS 32.392 1.075.329 3,01%
CANTABRIA 16.169 537.606 3,01%
CADIZ 33.937 1.131.346 3,00%
TOLEDO 15.262 536.131 2,85%
BURGOS 9.742 349.810 2,78%
CIUDAD REAL 12.662 478.581 2,65%
SEGOVIA 3.647 147.028 2,48%
PONTEVEDRA 22.716 916.176 2,48%
SALAMANCA 8.659 350.209 2,47%
HUELVA 11.398 461.730 2,47%
CORDOBA 18.251 769.625 2,37%
A CORUÑA 26.038 1.108.002 2,35%
PALENCIA 4.015 177.345 2,26%
TERUEL 3.076 136.233 2,26%
LEON 11.093 499.517 2,22%
BADAJOZ 14.593 664.251 2,20%
CACERES 8.560 409.130 2,09%
JAEN 13.347 645.781 2,07%
SORIA 1.875 91.314 2,05%
ALBACETE 7.301 367.283 1,99%
LUGO 6.603 364.125 1,81%
OURENSE 6.107 344.623 1,77%
AVILA 2.868 163.885 1,75%
CUENCA 3.098 201.526 1,54%
ZAMORA 3.046 202.356 1,51%
TOTALES 1.847.310 41.373.839 4,46%

Evolución líneas ADSL en España
Mes Líneas instaladas
mar-04 1.847.310
feb-04 1.775.979
ene-04 1.723.111
dic-03 1.660.447
nov-03 1.576.720
oct-03 1.504.087
sep-03 1.420.454
ago-03 1.374.038
jul-03 1.343.823
jun-03 1.293.563
may-03 1.247.052
abr-03 1.192.335
mar-03 1.136.116
feb-03 1.075.379
ene-03 1.021.175
dic-02 957.153
nov-02 897.401
oct-02 827.595
sep-02 746.975
ago-02 712.526
mar-02 524.263


 



 


Enlaces relacionados
 
domingo, 25 mayo 2014

Noticiasdot.com
Edita : Noticias Digitales SL - Editor ejecutivo y Director:  Angel Cortés


Noticiasdot.com Stilo Cine Viajes Gadgetmania
  Más 18 RSS Suscripciones  

Direcciones de correo electrónico: Redacción - Información - Anunciate en Noticiasdot.com: Publicidad - ¿Quienes somos? - Redacción en Chile: Transmedia.cl

Con el patrocinio de FRANQUICIA LASER GAME QUASAR ELITE Laser Game